Conference 1
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 18 | 17 | 1 | 0 | 34 | 16 | 16 | 54 | 11 | 43 | 0.944 | 9-0-0 | 8-1-0 | 10-0-0 | 9-0-0 | 8-1-0 | W15 |
| 2 | Charlotte Checkers (FLA) | 18 | 15 | 3 | 0 | 30 | 15 | 15 | 74 | 23 | 51 | 0.833 | 8-1-0 | 7-2-0 | 8-2-0 | 8-1-0 | 7-2-0 | W4 |
| 3 | Providence Bruins (BOS) | 19 | 13 | 4 | 2 | 28 | 13 | 13 | 55 | 35 | 20 | 0.737 | 5-2-1 | 8-2-1 | 8-2-0 | 5-2-1 | 8-2-0 | W2 |
| 4 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 | 12 | 12 | 66 | 30 | 36 | 0.824 | 7-0-2 | 6-2-0 | 9-1-0 | 7-0-2 | 6-2-0 | W9 |
| 5 | LeHigh Valley Phantoms (PHI) | 19 | 13 | 5 | 1 | 27 | 10 | 11 | 53 | 33 | 20 | 0.711 | 6-3-0 | 7-2-1 | 7-3-0 | 6-3-0 | 7-2-1 | W1 |
| 6 | Rochester Americans (BUF) | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 10 | 10 | 65 | 55 | 10 | 0.611 | 6-3-0 | 5-4-0 | 5-5-0 | 6-3-0 | 5-4-0 | W2 |
| 7 | Syracuse Crunch (TAM) | 19 | 9 | 9 | 1 | 19 | 7 | 7 | 48 | 70 | -22 | 0.500 | 5-3-1 | 4-6-0 | 5-5-0 | 5-3-1 | 4-6-0 | W1 |
| 8 | Toronto Marlies (TOR) | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 5 | 6 | 50 | 58 | -8 | 0.529 | 6-2-1 | 2-5-1 | 4-5-1 | 6-2-1 | 2-5-1 | L1 |
| 9 | Chicago Wolves (CAR) | 17 | 8 | 9 | 0 | 16 | 6 | 7 | 41 | 67 | -26 | 0.471 | 6-3-0 | 2-6-0 | 4-6-0 | 6-3-0 | 2-6-0 | L2 |
| 10 | Utica Comets (NJD) | 18 | 7 | 9 | 2 | 16 | 6 | 6 | 49 | 58 | -9 | 0.444 | 2-6-0 | 5-3-2 | 5-4-1 | 2-6-0 | 5-3-2 | W2 |
| 11 | Manitoba Moose (WPG) | 17 | 6 | 11 | 0 | 12 | 5 | 5 | 50 | 76 | -26 | 0.353 | 3-6-0 | 3-5-0 | 3-7-0 | 3-6-0 | 3-5-0 | L5 |
| 12 | Laval Rocket (MTL) | 19 | 5 | 12 | 2 | 12 | 2 | 4 | 42 | 74 | -32 | 0.316 | 2-7-0 | 3-5-2 | 3-6-1 | 2-7-0 | 3-5-2 | W1 |
| 13 | Hershey Bears (WAS) | 19 | 4 | 12 | 3 | 11 | 2 | 2 | 49 | 84 | -35 | 0.289 | 2-5-1 | 2-7-2 | 2-8-0 | 2-5-1 | 2-7-1 | L2 |
| 14 | Belleville Senators (OTT) | 17 | 2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 37 | 67 | -30 | 0.206 | 2-5-2 | 0-7-1 | 1-8-1 | 2-5-2 | 0-7-1 | L6 |
| 15 | Hamilton Hammers (NYI) | 17 | 1 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 75 | -48 | 0.118 | 1-6-2 | 0-8-0 | 1-8-1 | 1-6-2 | 0-8-0 | SOW1 |
Conference 2
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Eagles (COL) | 19 | 18 | 1 | 0 | 36 | 15 | 15 | 77 | 16 | 61 | 0.947 | 8-0-0 | 10-1-0 | 9-1-0 | 8-0-0 | 9-1-0 | L1 |
| 2 | San Jose Barracuda (SJS) | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | 14 | 14 | 72 | 13 | 59 | 0.917 | 9-0-0 | 7-1-1 | 9-1-0 | 9-0-0 | 7-1-1 | W3 |
| 3 | Henderson Silver Knights (VGK) | 17 | 14 | 1 | 2 | 30 | 14 | 14 | 64 | 12 | 52 | 0.882 | 8-0-1 | 6-1-1 | 8-0-2 | 8-0-1 | 6-1-1 | W2 |
| 4 | Ontario Reign (LAK) | 18 | 16 | 2 | 0 | 32 | 14 | 14 | 58 | 10 | 48 | 0.889 | 8-1-0 | 8-1-0 | 10-0-0 | 8-1-0 | 8-1-0 | W2 |
| 5 | Rockford IceHogs (CHI) | 17 | 14 | 2 | 1 | 29 | 13 | 13 | 60 | 12 | 48 | 0.853 | 7-1-1 | 7-1-0 | 8-1-1 | 7-1-1 | 7-1-0 | SOW1 |
| 6 | Abbotsford Canucks (VAN) | 18 | 13 | 3 | 2 | 28 | 12 | 12 | 62 | 32 | 30 | 0.778 | 7-1-1 | 6-2-1 | 6-3-1 | 7-1-1 | 6-2-1 | L2 |
| 7 | Springfield Thunderbirds (STL) | 16 | 12 | 4 | 0 | 24 | 11 | 12 | 49 | 16 | 33 | 0.750 | 6-3-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | 6-3-0 | 6-1-0 | L1 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 7 | 7 | 52 | 59 | -7 | 0.500 | 4-4-1 | 4-4-0 | 4-6-0 | 4-4-1 | 4-4-0 | L1 |
| 9 | Texas Stars (DAL) | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 7 | 7 | 28 | 27 | 1 | 0.500 | 4-5-0 | 3-2-3 | 3-5-2 | 4-5-0 | 3-2-3 | SOL1 |
| 10 | Grand Rapids Griffins (DET) | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | 7 | 8 | 45 | 52 | -7 | 0.444 | 4-5-0 | 4-5-0 | 6-4-0 | 4-5-0 | 4-5-0 | L1 |
| 11 | Calgary Wranglers (CAL) | 16 | 5 | 10 | 1 | 11 | 5 | 5 | 32 | 62 | -30 | 0.344 | 2-6-1 | 3-4-0 | 4-5-1 | 2-6-1 | 3-4-0 | W2 |
| 12 | Iowa Wild (MIN) | 19 | 5 | 13 | 1 | 11 | 5 | 5 | 45 | 73 | -28 | 0.289 | 4-4-0 | 1-9-1 | 4-5-1 | 4-4-0 | 0-9-1 | L1 |
| 13 | San Diego Gulls (ANA) | 17 | 4 | 12 | 1 | 9 | 3 | 3 | 31 | 64 | -33 | 0.265 | 2-7-0 | 2-5-1 | 2-7-1 | 2-7-0 | 2-5-1 | L2 |
| 14 | Cleveland Monsters (CBJ) | 18 | 4 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 35 | 72 | -37 | 0.250 | 2-6-1 | 2-7-0 | 2-8-0 | 2-6-1 | 2-7-0 | L6 |
| 15 | Tucson Roadrunners (UTA) | 16 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | 74 | -50 | 0.156 | 1-7-1 | 1-6-0 | 1-8-1 | 1-7-1 | 1-6-0 | OTW1 |
| 16 | Milwaukee Admirals (NAS) | 18 | 2 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 27 | 86 | -59 | 0.139 | 2-6-0 | 0-9-1 | 0-9-1 | 2-6-0 | 0-9-1 | L5 |
| 17 | Bakersfield Condors (EDM) | 16 | 2 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 59 | -25 | 0.125 | 0-9-0 | 2-5-0 | 1-9-0 | 0-9-0 | 2-5-0 | L6 |
*Seeding 1 division leaders
ATLANTIC
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 18 | 17 | 1 | 0 | 34 | 16 | 16 | 54 | 11 | 43 | 0.944 | 9-0-0 | 8-1-0 | 10-0-0 | 9-0-0 | 8-1-0 | W15 |
| 2 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 | 12 | 12 | 66 | 30 | 36 | 0.824 | 7-0-2 | 6-2-0 | 9-1-0 | 7-0-2 | 6-2-0 | W9 |
| 3 | LeHigh Valley Phantoms (PHI) | 19 | 13 | 5 | 1 | 27 | 10 | 11 | 53 | 33 | 20 | 0.711 | 6-3-0 | 7-2-1 | 7-3-0 | 6-3-0 | 7-2-1 | W1 |
| 4 | Utica Comets (NJD) | 18 | 7 | 9 | 2 | 16 | 6 | 6 | 49 | 58 | -9 | 0.444 | 2-6-0 | 5-3-2 | 5-4-1 | 2-6-0 | 5-3-2 | W2 |
| 5 | Hamilton Hammers (NYI) | 17 | 1 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 75 | -48 | 0.118 | 1-6-2 | 0-8-0 | 1-8-1 | 1-6-2 | 0-8-0 | SOW1 |
NORTHEAST
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providence Bruins (BOS) | 19 | 13 | 4 | 2 | 28 | 13 | 13 | 55 | 35 | 20 | 0.737 | 5-2-1 | 8-2-1 | 8-2-0 | 5-2-1 | 8-2-0 | W2 |
| 2 | Rochester Americans (BUF) | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 10 | 10 | 65 | 55 | 10 | 0.611 | 6-3-0 | 5-4-0 | 5-5-0 | 6-3-0 | 5-4-0 | W2 |
| 3 | Toronto Marlies (TOR) | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 5 | 6 | 50 | 58 | -8 | 0.529 | 6-2-1 | 2-5-1 | 4-5-1 | 6-2-1 | 2-5-1 | L1 |
| 4 | Laval Rocket (MTL) | 19 | 5 | 12 | 2 | 12 | 2 | 4 | 42 | 74 | -32 | 0.316 | 2-7-0 | 3-5-2 | 3-6-1 | 2-7-0 | 3-5-2 | W1 |
| 5 | Belleville Senators (OTT) | 17 | 2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 37 | 67 | -30 | 0.206 | 2-5-2 | 0-7-1 | 1-8-1 | 2-5-2 | 0-7-1 | L6 |
SOUTHEAST
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Checkers (FLA) | 18 | 15 | 3 | 0 | 30 | 15 | 15 | 74 | 23 | 51 | 0.833 | 8-1-0 | 7-2-0 | 8-2-0 | 8-1-0 | 7-2-0 | W4 |
| 2 | Syracuse Crunch (TAM) | 19 | 9 | 9 | 1 | 19 | 7 | 7 | 48 | 70 | -22 | 0.500 | 5-3-1 | 4-6-0 | 5-5-0 | 5-3-1 | 4-6-0 | W1 |
| 3 | Chicago Wolves (CAR) | 17 | 8 | 9 | 0 | 16 | 6 | 7 | 41 | 67 | -26 | 0.471 | 6-3-0 | 2-6-0 | 4-6-0 | 6-3-0 | 2-6-0 | L2 |
| 4 | Manitoba Moose (WPG) | 17 | 6 | 11 | 0 | 12 | 5 | 5 | 50 | 76 | -26 | 0.353 | 3-6-0 | 3-5-0 | 3-7-0 | 3-6-0 | 3-5-0 | L5 |
| 5 | Hershey Bears (WAS) | 19 | 4 | 12 | 3 | 11 | 2 | 2 | 49 | 84 | -35 | 0.289 | 2-5-1 | 2-7-2 | 2-8-0 | 2-5-1 | 2-7-1 | L2 |
CENTRAL
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson Silver Knights (VGK) | 17 | 14 | 1 | 2 | 30 | 14 | 14 | 64 | 12 | 52 | 0.882 | 8-0-1 | 6-1-1 | 8-0-2 | 8-0-1 | 6-1-1 | W2 |
| 2 | Rockford IceHogs (CHI) | 17 | 14 | 2 | 1 | 29 | 13 | 13 | 60 | 12 | 48 | 0.853 | 7-1-1 | 7-1-0 | 8-1-1 | 7-1-1 | 7-1-0 | SOW1 |
| 3 | Springfield Thunderbirds (STL) | 16 | 12 | 4 | 0 | 24 | 11 | 12 | 49 | 16 | 33 | 0.750 | 6-3-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | 6-3-0 | 6-1-0 | L1 |
| 4 | Grand Rapids Griffins (DET) | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | 7 | 8 | 45 | 52 | -7 | 0.444 | 4-5-0 | 4-5-0 | 6-4-0 | 4-5-0 | 4-5-0 | L1 |
| 5 | Cleveland Monsters (CBJ) | 18 | 4 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 35 | 72 | -37 | 0.250 | 2-6-1 | 2-7-0 | 2-8-0 | 2-6-1 | 2-7-0 | L6 |
| 6 | Milwaukee Admirals (NAS) | 18 | 2 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 27 | 86 | -59 | 0.139 | 2-6-0 | 0-9-1 | 0-9-1 | 2-6-0 | 0-9-1 | L5 |
NORTHWEST
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Eagles (COL) | 19 | 18 | 1 | 0 | 36 | 15 | 15 | 77 | 16 | 61 | 0.947 | 8-0-0 | 10-1-0 | 9-1-0 | 8-0-0 | 9-1-0 | L1 |
| 2 | Abbotsford Canucks (VAN) | 18 | 13 | 3 | 2 | 28 | 12 | 12 | 62 | 32 | 30 | 0.778 | 7-1-1 | 6-2-1 | 6-3-1 | 7-1-1 | 6-2-1 | L2 |
| 3 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 7 | 7 | 52 | 59 | -7 | 0.500 | 4-4-1 | 4-4-0 | 4-6-0 | 4-4-1 | 4-4-0 | L1 |
| 4 | Calgary Wranglers (CAL) | 16 | 5 | 10 | 1 | 11 | 5 | 5 | 32 | 62 | -30 | 0.344 | 2-6-1 | 3-4-0 | 4-5-1 | 2-6-1 | 3-4-0 | W2 |
| 5 | Iowa Wild (MIN) | 19 | 5 | 13 | 1 | 11 | 5 | 5 | 45 | 73 | -28 | 0.289 | 4-4-0 | 1-9-1 | 4-5-1 | 4-4-0 | 0-9-1 | L1 |
| 6 | Bakersfield Condors (EDM) | 16 | 2 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 59 | -25 | 0.125 | 0-9-0 | 2-5-0 | 1-9-0 | 0-9-0 | 2-5-0 | L6 |
PACIFIC
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Barracuda (SJS) | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | 14 | 14 | 72 | 13 | 59 | 0.917 | 9-0-0 | 7-1-1 | 9-1-0 | 9-0-0 | 7-1-1 | W3 |
| 2 | Ontario Reign (LAK) | 18 | 16 | 2 | 0 | 32 | 14 | 14 | 58 | 10 | 48 | 0.889 | 8-1-0 | 8-1-0 | 10-0-0 | 8-1-0 | 8-1-0 | W2 |
| 3 | Texas Stars (DAL) | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 7 | 7 | 28 | 27 | 1 | 0.500 | 4-5-0 | 3-2-3 | 3-5-2 | 4-5-0 | 3-2-3 | SOL1 |
| 4 | San Diego Gulls (ANA) | 17 | 4 | 12 | 1 | 9 | 3 | 3 | 31 | 64 | -33 | 0.265 | 2-7-0 | 2-5-1 | 2-7-1 | 2-7-0 | 2-5-1 | L2 |
| 5 | Tucson Roadrunners (UTA) | 16 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | 74 | -50 | 0.156 | 1-7-1 | 1-6-0 | 1-8-1 | 1-7-1 | 1-6-0 | OTW1 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Eagles (COL) | 19 | 18 | 1 | 0 | 36 | 15 | 15 | 77 | 16 | 61 | 0.947 | 8-0-0 | 10-1-0 | 9-1-0 | 8-0-0 | 9-1-0 | L1 |
| 2 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 18 | 17 | 1 | 0 | 34 | 16 | 16 | 54 | 11 | 43 | 0.944 | 9-0-0 | 8-1-0 | 10-0-0 | 9-0-0 | 8-1-0 | W15 |
| 3 | San Jose Barracuda (SJS) | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | 14 | 14 | 72 | 13 | 59 | 0.917 | 9-0-0 | 7-1-1 | 9-1-0 | 9-0-0 | 7-1-1 | W3 |
| 4 | Ontario Reign (LAK) | 18 | 16 | 2 | 0 | 32 | 14 | 14 | 58 | 10 | 48 | 0.889 | 8-1-0 | 8-1-0 | 10-0-0 | 8-1-0 | 8-1-0 | W2 |
| 5 | Henderson Silver Knights (VGK) | 17 | 14 | 1 | 2 | 30 | 14 | 14 | 64 | 12 | 52 | 0.882 | 8-0-1 | 6-1-1 | 8-0-2 | 8-0-1 | 6-1-1 | W2 |
| 6 | Charlotte Checkers (FLA) | 18 | 15 | 3 | 0 | 30 | 15 | 15 | 74 | 23 | 51 | 0.833 | 8-1-0 | 7-2-0 | 8-2-0 | 8-1-0 | 7-2-0 | W4 |
| 7 | Rockford IceHogs (CHI) | 17 | 14 | 2 | 1 | 29 | 13 | 13 | 60 | 12 | 48 | 0.853 | 7-1-1 | 7-1-0 | 8-1-1 | 7-1-1 | 7-1-0 | SOW1 |
| 8 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 | 12 | 12 | 66 | 30 | 36 | 0.824 | 7-0-2 | 6-2-0 | 9-1-0 | 7-0-2 | 6-2-0 | W9 |
| 9 | Abbotsford Canucks (VAN) | 18 | 13 | 3 | 2 | 28 | 12 | 12 | 62 | 32 | 30 | 0.778 | 7-1-1 | 6-2-1 | 6-3-1 | 7-1-1 | 6-2-1 | L2 |
| 10 | Providence Bruins (BOS) | 19 | 13 | 4 | 2 | 28 | 13 | 13 | 55 | 35 | 20 | 0.737 | 5-2-1 | 8-2-1 | 8-2-0 | 5-2-1 | 8-2-0 | W2 |
| 11 | LeHigh Valley Phantoms (PHI) | 19 | 13 | 5 | 1 | 27 | 10 | 11 | 53 | 33 | 20 | 0.711 | 6-3-0 | 7-2-1 | 7-3-0 | 6-3-0 | 7-2-1 | W1 |
| 12 | Springfield Thunderbirds (STL) | 16 | 12 | 4 | 0 | 24 | 11 | 12 | 49 | 16 | 33 | 0.750 | 6-3-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | 6-3-0 | 6-1-0 | L1 |
| 13 | Rochester Americans (BUF) | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 10 | 10 | 65 | 55 | 10 | 0.611 | 6-3-0 | 5-4-0 | 5-5-0 | 6-3-0 | 5-4-0 | W2 |
| 14 | Syracuse Crunch (TAM) | 19 | 9 | 9 | 1 | 19 | 7 | 7 | 48 | 70 | -22 | 0.500 | 5-3-1 | 4-6-0 | 5-5-0 | 5-3-1 | 4-6-0 | W1 |
| 15 | Toronto Marlies (TOR) | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 5 | 6 | 50 | 58 | -8 | 0.529 | 6-2-1 | 2-5-1 | 4-5-1 | 6-2-1 | 2-5-1 | L1 |
| 16 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 7 | 7 | 52 | 59 | -7 | 0.500 | 4-4-1 | 4-4-0 | 4-6-0 | 4-4-1 | 4-4-0 | L1 |
| 17 | Texas Stars (DAL) | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 7 | 7 | 28 | 27 | 1 | 0.500 | 4-5-0 | 3-2-3 | 3-5-2 | 4-5-0 | 3-2-3 | SOL1 |
| 18 | Chicago Wolves (CAR) | 17 | 8 | 9 | 0 | 16 | 6 | 7 | 41 | 67 | -26 | 0.471 | 6-3-0 | 2-6-0 | 4-6-0 | 6-3-0 | 2-6-0 | L2 |
| 19 | Grand Rapids Griffins (DET) | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | 7 | 8 | 45 | 52 | -7 | 0.444 | 4-5-0 | 4-5-0 | 6-4-0 | 4-5-0 | 4-5-0 | L1 |
| 20 | Utica Comets (NJD) | 18 | 7 | 9 | 2 | 16 | 6 | 6 | 49 | 58 | -9 | 0.444 | 2-6-0 | 5-3-2 | 5-4-1 | 2-6-0 | 5-3-2 | W2 |
| 21 | Manitoba Moose (WPG) | 17 | 6 | 11 | 0 | 12 | 5 | 5 | 50 | 76 | -26 | 0.353 | 3-6-0 | 3-5-0 | 3-7-0 | 3-6-0 | 3-5-0 | L5 |
| 22 | Laval Rocket (MTL) | 19 | 5 | 12 | 2 | 12 | 2 | 4 | 42 | 74 | -32 | 0.316 | 2-7-0 | 3-5-2 | 3-6-1 | 2-7-0 | 3-5-2 | W1 |
| 23 | Calgary Wranglers (CAL) | 16 | 5 | 10 | 1 | 11 | 5 | 5 | 32 | 62 | -30 | 0.344 | 2-6-1 | 3-4-0 | 4-5-1 | 2-6-1 | 3-4-0 | W2 |
| 24 | Iowa Wild (MIN) | 19 | 5 | 13 | 1 | 11 | 5 | 5 | 45 | 73 | -28 | 0.289 | 4-4-0 | 1-9-1 | 4-5-1 | 4-4-0 | 0-9-1 | L1 |
| 25 | Hershey Bears (WAS) | 19 | 4 | 12 | 3 | 11 | 2 | 2 | 49 | 84 | -35 | 0.289 | 2-5-1 | 2-7-2 | 2-8-0 | 2-5-1 | 2-7-1 | L2 |
| 26 | San Diego Gulls (ANA) | 17 | 4 | 12 | 1 | 9 | 3 | 3 | 31 | 64 | -33 | 0.265 | 2-7-0 | 2-5-1 | 2-7-1 | 2-7-0 | 2-5-1 | L2 |
| 27 | Cleveland Monsters (CBJ) | 18 | 4 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 35 | 72 | -37 | 0.250 | 2-6-1 | 2-7-0 | 2-8-0 | 2-6-1 | 2-7-0 | L6 |
| 28 | Belleville Senators (OTT) | 17 | 2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 37 | 67 | -30 | 0.206 | 2-5-2 | 0-7-1 | 1-8-1 | 2-5-2 | 0-7-1 | L6 |
| 29 | Tucson Roadrunners (UTA) | 16 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | 74 | -50 | 0.156 | 1-7-1 | 1-6-0 | 1-8-1 | 1-7-1 | 1-6-0 | OTW1 |
| 30 | Milwaukee Admirals (NAS) | 18 | 2 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 27 | 86 | -59 | 0.139 | 2-6-0 | 0-9-1 | 0-9-1 | 2-6-0 | 0-9-1 | L5 |
| 31 | Bakersfield Condors (EDM) | 16 | 2 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 59 | -25 | 0.125 | 0-9-0 | 2-5-0 | 1-9-0 | 0-9-0 | 2-5-0 | L6 |
| 32 | Hamilton Hammers (NYI) | 17 | 1 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 75 | -48 | 0.118 | 1-6-2 | 0-8-0 | 1-8-1 | 1-6-2 | 0-8-0 | SOW1 |



