Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 67 | 45 | 86 | 73 | 79 | 88 | 87 | 72 | 57 | 75 | 69 | 75 | 66 | 78 | 75 | 49 | 59 | 0 | 31 | 3 | 4,768,515$ |
| 2 | Boston Bruins | 72 | 48 | 84 | 72 | 79 | 87 | 84 | 70 | 59 | 72 | 69 | 76 | 65 | 77 | 75 | 48 | 42 | 0 | 31 | 2 | 3,849,167$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 69 | 47 | 84 | 71 | 83 | 85 | 85 | 67 | 53 | 69 | 63 | 72 | 60 | 72 | 71 | 53 | 52 | 0 | 29 | 2 | 3,257,500$ |
| 4 | Calgary Flames | 73 | 53 | 83 | 71 | 82 | 87 | 86 | 69 | 59 | 71 | 67 | 75 | 65 | 79 | 75 | 49 | 50 | 0 | 32 | 2 | 4,110,357$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 69 | 38 | 89 | 73 | 75 | 86 | 83 | 72 | 52 | 72 | 67 | 71 | 67 | 71 | 71 | 62 | 58 | 0 | 27 | 2 | 3,875,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 68 | 38 | 86 | 73 | 77 | 87 | 85 | 71 | 52 | 73 | 68 | 73 | 65 | 73 | 72 | 64 | 42 | 0 | 28 | 2 | 3,866,184$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 68 | 45 | 76 | 69 | 72 | 82 | 83 | 63 | 44 | 63 | 59 | 62 | 56 | 69 | 68 | 52 | 44 | 0 | 27 | 3 | 2,646,429$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 70 | 45 | 85 | 77 | 80 | 88 | 86 | 74 | 54 | 77 | 73 | 71 | 69 | 68 | 70 | 75 | 50 | 0 | 25 | 2 | 3,625,148$ |
| 9 | Dallas Stars | 70 | 43 | 87 | 70 | 77 | 84 | 84 | 68 | 57 | 68 | 63 | 70 | 62 | 71 | 72 | 57 | 55 | 0 | 28 | 3 | 3,404,861$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 68 | 45 | 85 | 74 | 77 | 89 | 86 | 71 | 52 | 75 | 71 | 73 | 65 | 76 | 73 | 53 | 52 | 0 | 30 | 2 | 4,327,300$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 69 | 43 | 80 | 66 | 74 | 81 | 83 | 62 | 52 | 63 | 59 | 61 | 58 | 68 | 69 | 53 | 42 | 0 | 27 | 2 | 3,868,500$ |
| 12 | Florida Panthers | 70 | 44 | 84 | 72 | 78 | 86 | 86 | 69 | 58 | 71 | 65 | 70 | 65 | 70 | 70 | 68 | 46 | 0 | 27 | 2 | 3,333,649$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 68 | 41 | 86 | 74 | 79 | 88 | 87 | 71 | 55 | 74 | 68 | 76 | 65 | 78 | 75 | 46 | 55 | 0 | 32 | 2 | 3,970,947$ |
| 14 | Minnesota Wild | 69 | 45 | 84 | 74 | 85 | 88 | 87 | 72 | 57 | 74 | 69 | 76 | 67 | 77 | 75 | 57 | 57 | 0 | 30 | 2 | 4,179,722$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 69 | 40 | 86 | 71 | 79 | 87 | 83 | 70 | 55 | 72 | 67 | 69 | 64 | 74 | 74 | 49 | 47 | 0 | 30 | 2 | 4,554,079$ |
| 16 | Nashville Predators | 69 | 41 | 82 | 71 | 76 | 85 | 85 | 69 | 57 | 69 | 65 | 70 | 63 | 74 | 73 | 53 | 46 | 0 | 29 | 2 | 3,177,857$ |
| 17 | New Jersey Devils | 73 | 54 | 78 | 73 | 81 | 86 | 85 | 70 | 57 | 72 | 68 | 70 | 66 | 78 | 75 | 54 | 45 | 0 | 30 | 2 | 4,645,789$ |
| 18 | New York Islanders | 68 | 41 | 90 | 72 | 79 | 87 | 85 | 70 | 55 | 73 | 67 | 73 | 65 | 80 | 76 | 43 | 63 | 0 | 33 | 2 | 4,538,056$ |
| 19 | New York Rangers | 69 | 45 | 87 | 72 | 82 | 87 | 86 | 70 | 57 | 72 | 66 | 75 | 64 | 77 | 74 | 51 | 50 | 0 | 30 | 2 | 4,209,762$ |
| 20 | Ottawa Senators | 67 | 41 | 88 | 74 | 78 | 89 | 86 | 72 | 56 | 74 | 70 | 74 | 68 | 74 | 73 | 57 | 52 | 0 | 29 | 2 | 4,213,750$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 66 | 39 | 85 | 76 | 78 | 88 | 86 | 72 | 57 | 74 | 69 | 74 | 67 | 74 | 72 | 58 | 60 | 0 | 29 | 2 | 4,533,333$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 70 | 45 | 84 | 67 | 79 | 83 | 82 | 65 | 51 | 65 | 63 | 68 | 60 | 73 | 73 | 50 | 45 | 0 | 29 | 2 | 3,016,071$ |
| 23 | San Jose Sharks | 70 | 42 | 86 | 76 | 79 | 88 | 85 | 73 | 55 | 76 | 72 | 74 | 68 | 74 | 73 | 53 | 53 | 0 | 29 | 2 | 4,400,658$ |
| 24 | Seattle Kraken | 69 | 39 | 83 | 70 | 76 | 87 | 86 | 67 | 53 | 70 | 63 | 72 | 61 | 73 | 72 | 50 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,466,190$ |
| 25 | St. Louis Blues | 69 | 45 | 86 | 73 | 81 | 87 | 88 | 70 | 56 | 73 | 67 | 76 | 64 | 73 | 73 | 61 | 51 | 0 | 29 | 2 | 3,402,800$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 70 | 39 | 87 | 74 | 79 | 89 | 88 | 71 | 52 | 74 | 70 | 78 | 66 | 74 | 74 | 55 | 57 | 0 | 29 | 2 | 3,785,921$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 70 | 43 | 85 | 72 | 81 | 86 | 86 | 70 | 57 | 74 | 68 | 74 | 65 | 78 | 75 | 49 | 50 | 0 | 31 | 2 | 4,251,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 66 | 40 | 82 | 74 | 74 | 88 | 88 | 70 | 50 | 73 | 68 | 74 | 64 | 74 | 73 | 56 | 68 | 0 | 29 | 2 | 3,700,921$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 66 | 44 | 83 | 74 | 76 | 87 | 86 | 71 | 54 | 74 | 67 | 69 | 65 | 74 | 72 | 57 | 47 | 0 | 29 | 2 | 3,940,050$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 68 | 41 | 85 | 71 | 79 | 85 | 84 | 68 | 50 | 70 | 64 | 74 | 62 | 77 | 73 | 48 | 48 | 0 | 31 | 2 | 4,187,619$ |
| 31 | Washington Capitals | 66 | 37 | 83 | 74 | 75 | 88 | 85 | 72 | 57 | 75 | 70 | 70 | 68 | 75 | 73 | 51 | 49 | 0 | 31 | 2 | 4,576,389$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 76 | 57 | 80 | 68 | 81 | 80 | 84 | 64 | 56 | 65 | 61 | 69 | 59 | 74 | 73 | 45 | 45 | 0 | 30 | 2 | 3,919,248$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 73 | 87 | 80 | 81 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 66 | 72 | 75 | 82 | 50 | 54 | 0 | 31 | 2 | 872,500$ |
| 2 | Boston Bruins | 81 | 97 | 85 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 73 | 90 | 68 | 78 | 55 | 36 | 0 | 27 | 4 | 3,912,500$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 70 | 99 | 80 | 89 | 70 | 74 | 74 | 75 | 75 | 64 | 83 | 68 | 78 | 53 | 55 | 0 | 27 | 3 | 825,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 82 | 92 | 85 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 75 | 92 | 71 | 81 | 57 | 53 | 0 | 28 | 2 | 850,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 81 | 96 | 83 | 85 | 83 | 85 | 86 | 86 | 86 | 75 | 90 | 81 | 87 | 50 | 52 | 0 | 33 | 1 | 5,499,500$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 81 | 88 | 85 | 85 | 83 | 84 | 84 | 85 | 84 | 73 | 91 | 72 | 80 | 56 | 38 | 0 | 28 | 2 | 2,525,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 78 | 99 | 80 | 87 | 78 | 82 | 82 | 83 | 82 | 72 | 89 | 73 | 81 | 56 | 45 | 0 | 29 | 3 | 7,887,500$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 84 | 92 | 81 | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 | 90 | 78 | 94 | 76 | 86 | 55 | 51 | 0 | 32 | 5 | 3,375,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 84 | 94 | 83 | 79 | 87 | 85 | 86 | 85 | 86 | 75 | 92 | 82 | 88 | 52 | 55 | 0 | 33 | 3 | 4,458,334$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 81 | 97 | 88 | 85 | 83 | 84 | 86 | 85 | 86 | 74 | 91 | 75 | 85 | 55 | 54 | 0 | 31 | 3 | 4,125,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 60 | 99 | 77 | 78 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 53 | 74 | 67 | 77 | 56 | 41 | 0 | 26 | 4 | 775,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 72 | 83 | 79 | 91 | 73 | 78 | 78 | 78 | 78 | 68 | 84 | 74 | 86 | 53 | 53 | 0 | 32 | 3 | 3,750,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 84 | 95 | 81 | 77 | 86 | 82 | 83 | 84 | 84 | 72 | 91 | 76 | 87 | 53 | 57 | 0 | 33 | 4 | 3,000,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 80 | 97 | 82 | 74 | 81 | 78 | 79 | 79 | 80 | 68 | 85 | 78 | 85 | 52 | 55 | 0 | 31 | 2 | 6,075,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 74 | 98 | 81 | 84 | 75 | 78 | 79 | 78 | 79 | 69 | 85 | 72 | 84 | 56 | 49 | 0 | 30 | 3 | 1,637,500$ |
| 16 | Nashville Predators | 83 | 95 | 84 | 86 | 86 | 87 | 88 | 87 | 88 | 77 | 93 | 82 | 89 | 52 | 48 | 0 | 33 | 2 | 3,375,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 75 | 88 | 80 | 90 | 78 | 80 | 82 | 81 | 81 | 70 | 88 | 82 | 88 | 50 | 40 | 0 | 33 | 4 | 3,375,000$ |
| 18 | New York Islanders | 87 | 98 | 86 | 76 | 89 | 87 | 88 | 87 | 88 | 76 | 92 | 77 | 84 | 55 | 66 | 0 | 31 | 1 | 3,412,500$ |
| 19 | New York Rangers | 72 | 87 | 79 | 92 | 73 | 79 | 80 | 80 | 79 | 69 | 88 | 76 | 86 | 52 | 51 | 0 | 32 | 4 | 2,637,500$ |
| 20 | Ottawa Senators | 78 | 94 | 86 | 90 | 81 | 84 | 85 | 85 | 84 | 74 | 91 | 72 | 79 | 62 | 56 | 0 | 27 | 3 | 2,000,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 80 | 97 | 84 | 89 | 83 | 85 | 86 | 86 | 87 | 75 | 91 | 69 | 78 | 56 | 63 | 0 | 27 | 4 | 4,015,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 73 | 60 | 75 | 85 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 66 | 81 | 81 | 89 | 51 | 48 | 0 | 35 | 1 | 5,400,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 80 | 88 | 80 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 71 | 89 | 81 | 87 | 52 | 49 | 0 | 33 | 2 | 3,750,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 66 | 96 | 78 | 90 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 63 | 83 | 77 | 85 | 50 | 49 | 0 | 32 | 3 | 2,708,333$ |
| 25 | St. Louis Blues | 73 | 85 | 79 | 82 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 64 | 68 | 73 | 79 | 58 | 43 | 0 | 29 | 2 | 2,125,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 87 | 90 | 84 | 79 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 77 | 92 | 76 | 87 | 53 | 60 | 0 | 32 | 3 | 2,512,500$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 78 | 94 | 79 | 87 | 79 | 82 | 83 | 82 | 83 | 73 | 88 | 90 | 92 | 47 | 49 | 0 | 38 | 4 | 2,662,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 81 | 90 | 83 | 79 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 71 | 88 | 83 | 88 | 49 | 69 | 0 | 34 | 2 | 4,325,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 72 | 95 | 83 | 91 | 73 | 78 | 78 | 78 | 78 | 68 | 86 | 68 | 75 | 59 | 47 | 0 | 26 | 3 | 862,500$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 79 | 98 | 81 | 83 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 72 | 89 | 73 | 81 | 67 | 50 | 0 | 30 | 3 | 2,687,500$ |
| 31 | Washington Capitals | 84 | 75 | 81 | 77 | 86 | 84 | 85 | 84 | 85 | 73 | 88 | 72 | 79 | 60 | 49 | 0 | 28 | 3 | 3,387,500$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 63 | 97 | 79 | 87 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 80 | 74 | 85 | 48 | 44 | 0 | 31 | 2 | 2,375,000$ |
Back to the Top