Conference 1
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Checkers (FLA) | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 40 | 6 | 34 | 0.889 | 5-0-0 | 3-1-0 | 8-1-0 | 5-0-0 | 3-1-0 | W1 |
| 2 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7 | 26 | 6 | 20 | 0.889 | 4-0-0 | 4-1-0 | 8-1-0 | 4-0-0 | 4-1-0 | W6 |
| 3 | Rochester Americans (BUF) | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 5 | 5 | 35 | 24 | 11 | 0.667 | 4-0-0 | 2-3-0 | 6-3-0 | 4-0-0 | 2-3-0 | L1 |
| 4 | LeHigh Valley Phantoms (PHI) | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 0.750 | 4-1-0 | 3-1-1 | 7-2-1 | 4-1-0 | 3-1-1 | W1 |
| 5 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 35 | 22 | 13 | 0.700 | 3-0-2 | 3-2-0 | 6-2-2 | 3-0-2 | 3-2-0 | W2 |
| 6 | Providence Bruins (BOS) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 | 0.600 | 2-2-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | 2-2-1 | 3-1-1 | L1 |
| 7 | Syracuse Crunch (TAM) | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 4 | 28 | 39 | -11 | 0.550 | 3-1-1 | 2-3-0 | 5-4-1 | 3-1-1 | 2-3-0 | W1 |
| 8 | Toronto Marlies (TOR) | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | 30 | 34 | -4 | 0.550 | 4-1-0 | 1-3-1 | 5-4-1 | 4-1-0 | 1-3-1 | L2 |
| 9 | Chicago Wolves (CAR) | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 4 | 27 | 35 | -8 | 0.556 | 4-1-0 | 1-3-0 | 5-4-0 | 4-1-0 | 1-3-0 | L1 |
| 10 | Manitoba Moose (WPG) | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 29 | 32 | -3 | 0.500 | 2-3-0 | 2-1-0 | 4-4-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | W1 |
| 11 | Utica Comets (NJD) | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 28 | 38 | -10 | 0.400 | 1-3-0 | 2-2-2 | 3-5-2 | 1-3-0 | 2-2-2 | SOL1 |
| 12 | Hershey Bears (WAS) | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 29 | 45 | -16 | 0.350 | 2-1-1 | 0-4-2 | 2-5-3 | 2-1-1 | 0-4-2 | L1 |
| 13 | Belleville Senators (OTT) | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 22 | 35 | -13 | 0.333 | 2-2-1 | 0-3-1 | 2-5-2 | 2-2-1 | 0-3-1 | W1 |
| 14 | Laval Rocket (MTL) | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 22 | 42 | -20 | 0.250 | 1-3-0 | 1-4-1 | 2-7-1 | 1-3-0 | 1-4-1 | L4 |
| 15 | Hamilton Hammers (NYI) | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 38 | -22 | 0.056 | 0-4-1 | 0-4-0 | 0-8-1 | 0-4-1 | 0-4-0 | L4 |
Conference 2
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Eagles (COL) | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 46 | 6 | 40 | 1.000 | 4-0-0 | 6-0-0 | 10-0-0 | 4-0-0 | 6-0-0 | W9 |
| 2 | Ontario Reign (LAK) | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 7 | 7 | 30 | 7 | 23 | 0.800 | 3-1-0 | 5-1-0 | 8-2-0 | 3-1-0 | 5-1-0 | W3 |
| 3 | Rockford IceHogs (CHI) | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 31 | 6 | 25 | 0.833 | 4-0-1 | 3-1-0 | 7-1-1 | 4-0-1 | 3-1-0 | W1 |
| 4 | Abbotsford Canucks (VAN) | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 7 | 7 | 36 | 14 | 22 | 0.944 | 4-0-0 | 4-0-1 | 8-0-1 | 4-0-0 | 4-0-1 | W7 |
| 5 | San Jose Barracuda (SJS) | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 6 | 29 | 8 | 21 | 0.833 | 4-0-0 | 3-1-1 | 7-1-1 | 4-0-0 | 3-1-1 | L1 |
| 6 | Henderson Silver Knights (VGK) | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 29 | 3 | 26 | 0.875 | 5-0-0 | 2-1-0 | 7-1-0 | 5-0-0 | 2-1-0 | W6 |
| 7 | Springfield Thunderbirds (STL) | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 6 | 7 | 22 | 6 | 16 | 0.875 | 4-1-0 | 3-0-0 | 7-1-0 | 4-1-0 | 3-0-0 | W1 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 27 | 29 | -2 | 0.688 | 2-2-1 | 3-0-0 | 5-2-1 | 2-2-1 | 3-0-0 | W1 |
| 9 | Texas Stars (DAL) | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 | 0.611 | 2-2-0 | 3-1-1 | 5-3-1 | 2-2-0 | 3-1-1 | W1 |
| 10 | Grand Rapids Griffins (DET) | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 19 | 32 | -13 | 0.300 | 1-3-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | 1-3-0 | 2-4-0 | W1 |
| 11 | Cleveland Monsters (CBJ) | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 37 | -24 | 0.278 | 1-2-1 | 1-4-0 | 2-6-1 | 1-2-1 | 1-4-0 | L1 |
| 12 | San Diego Gulls (ANA) | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 29 | -14 | 0.250 | 1-4-0 | 1-2-0 | 2-6-0 | 1-4-0 | 1-2-0 | L1 |
| 13 | Calgary Wranglers (CAL) | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 34 | -18 | 0.250 | 1-4-0 | 1-2-0 | 2-6-0 | 1-4-0 | 1-2-0 | L1 |
| 14 | Milwaukee Admirals (NAS) | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 46 | -27 | 0.200 | 2-3-0 | 0-5-0 | 2-8-0 | 2-3-0 | 0-5-0 | L3 |
| 15 | Iowa Wild (MIN) | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 42 | -20 | 0.200 | 1-3-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | 1-3-0 | 1-5-0 | W1 |
| 16 | Tucson Roadrunners (UTA) | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 36 | -24 | 0.125 | 0-5-0 | 1-2-0 | 1-7-0 | 0-5-0 | 1-2-0 | L6 |
| 17 | Bakersfield Condors (EDM) | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 36 | -15 | 0.111 | 0-5-0 | 1-3-0 | 1-8-0 | 0-5-0 | 1-3-0 | L3 |
*Seeding 1 division leaders
ATLANTIC
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7 | 26 | 6 | 20 | 0.889 | 4-0-0 | 4-1-0 | 8-1-0 | 4-0-0 | 4-1-0 | W6 |
| 2 | LeHigh Valley Phantoms (PHI) | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 0.750 | 4-1-0 | 3-1-1 | 7-2-1 | 4-1-0 | 3-1-1 | W1 |
| 3 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 35 | 22 | 13 | 0.700 | 3-0-2 | 3-2-0 | 6-2-2 | 3-0-2 | 3-2-0 | W2 |
| 4 | Utica Comets (NJD) | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 28 | 38 | -10 | 0.400 | 1-3-0 | 2-2-2 | 3-5-2 | 1-3-0 | 2-2-2 | SOL1 |
| 5 | Hamilton Hammers (NYI) | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 38 | -22 | 0.056 | 0-4-1 | 0-4-0 | 0-8-1 | 0-4-1 | 0-4-0 | L4 |
NORTHEAST
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochester Americans (BUF) | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 5 | 5 | 35 | 24 | 11 | 0.667 | 4-0-0 | 2-3-0 | 6-3-0 | 4-0-0 | 2-3-0 | L1 |
| 2 | Providence Bruins (BOS) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 | 0.600 | 2-2-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | 2-2-1 | 3-1-1 | L1 |
| 3 | Toronto Marlies (TOR) | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | 30 | 34 | -4 | 0.550 | 4-1-0 | 1-3-1 | 5-4-1 | 4-1-0 | 1-3-1 | L2 |
| 4 | Belleville Senators (OTT) | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 22 | 35 | -13 | 0.333 | 2-2-1 | 0-3-1 | 2-5-2 | 2-2-1 | 0-3-1 | W1 |
| 5 | Laval Rocket (MTL) | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 22 | 42 | -20 | 0.250 | 1-3-0 | 1-4-1 | 2-7-1 | 1-3-0 | 1-4-1 | L4 |
SOUTHEAST
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Checkers (FLA) | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 40 | 6 | 34 | 0.889 | 5-0-0 | 3-1-0 | 8-1-0 | 5-0-0 | 3-1-0 | W1 |
| 2 | Syracuse Crunch (TAM) | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 4 | 28 | 39 | -11 | 0.550 | 3-1-1 | 2-3-0 | 5-4-1 | 3-1-1 | 2-3-0 | W1 |
| 3 | Chicago Wolves (CAR) | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 4 | 27 | 35 | -8 | 0.556 | 4-1-0 | 1-3-0 | 5-4-0 | 4-1-0 | 1-3-0 | L1 |
| 4 | Manitoba Moose (WPG) | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 29 | 32 | -3 | 0.500 | 2-3-0 | 2-1-0 | 4-4-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | W1 |
| 5 | Hershey Bears (WAS) | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 29 | 45 | -16 | 0.350 | 2-1-1 | 0-4-2 | 2-5-3 | 2-1-1 | 0-4-2 | L1 |
CENTRAL
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockford IceHogs (CHI) | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 31 | 6 | 25 | 0.833 | 4-0-1 | 3-1-0 | 7-1-1 | 4-0-1 | 3-1-0 | W1 |
| 2 | Henderson Silver Knights (VGK) | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 29 | 3 | 26 | 0.875 | 5-0-0 | 2-1-0 | 7-1-0 | 5-0-0 | 2-1-0 | W6 |
| 3 | Springfield Thunderbirds (STL) | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 6 | 7 | 22 | 6 | 16 | 0.875 | 4-1-0 | 3-0-0 | 7-1-0 | 4-1-0 | 3-0-0 | W1 |
| 4 | Grand Rapids Griffins (DET) | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 19 | 32 | -13 | 0.300 | 1-3-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | 1-3-0 | 2-4-0 | W1 |
| 5 | Cleveland Monsters (CBJ) | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 37 | -24 | 0.278 | 1-2-1 | 1-4-0 | 2-6-1 | 1-2-1 | 1-4-0 | L1 |
| 6 | Milwaukee Admirals (NAS) | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 46 | -27 | 0.200 | 2-3-0 | 0-5-0 | 2-8-0 | 2-3-0 | 0-5-0 | L3 |
NORTHWEST
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Eagles (COL) | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 46 | 6 | 40 | 1.000 | 4-0-0 | 6-0-0 | 10-0-0 | 4-0-0 | 6-0-0 | W9 |
| 2 | Abbotsford Canucks (VAN) | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 7 | 7 | 36 | 14 | 22 | 0.944 | 4-0-0 | 4-0-1 | 8-0-1 | 4-0-0 | 4-0-1 | W7 |
| 3 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 27 | 29 | -2 | 0.688 | 2-2-1 | 3-0-0 | 5-2-1 | 2-2-1 | 3-0-0 | W1 |
| 4 | Calgary Wranglers (CAL) | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 34 | -18 | 0.250 | 1-4-0 | 1-2-0 | 2-6-0 | 1-4-0 | 1-2-0 | L1 |
| 5 | Iowa Wild (MIN) | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 42 | -20 | 0.200 | 1-3-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | 1-3-0 | 1-5-0 | W1 |
| 6 | Bakersfield Condors (EDM) | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 36 | -15 | 0.111 | 0-5-0 | 1-3-0 | 1-8-0 | 0-5-0 | 1-3-0 | L3 |
PACIFIC
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario Reign (LAK) | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 7 | 7 | 30 | 7 | 23 | 0.800 | 3-1-0 | 5-1-0 | 8-2-0 | 3-1-0 | 5-1-0 | W3 |
| 2 | San Jose Barracuda (SJS) | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 6 | 29 | 8 | 21 | 0.833 | 4-0-0 | 3-1-1 | 7-1-1 | 4-0-0 | 3-1-1 | L1 |
| 3 | Texas Stars (DAL) | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 | 0.611 | 2-2-0 | 3-1-1 | 5-3-1 | 2-2-0 | 3-1-1 | W1 |
| 4 | San Diego Gulls (ANA) | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 29 | -14 | 0.250 | 1-4-0 | 1-2-0 | 2-6-0 | 1-4-0 | 1-2-0 | L1 |
| 5 | Tucson Roadrunners (UTA) | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 36 | -24 | 0.125 | 0-5-0 | 1-2-0 | 1-7-0 | 0-5-0 | 1-2-0 | L6 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Eagles (COL) | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 9 | 9 | 46 | 6 | 40 | 1.000 | 4-0-0 | 6-0-0 | 10-0-0 | 4-0-0 | 6-0-0 | W9 |
| 2 | Abbotsford Canucks (VAN) | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 7 | 7 | 36 | 14 | 22 | 0.944 | 4-0-0 | 4-0-1 | 8-0-1 | 4-0-0 | 4-0-1 | W7 |
| 3 | Charlotte Checkers (FLA) | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 40 | 6 | 34 | 0.889 | 5-0-0 | 3-1-0 | 8-1-0 | 5-0-0 | 3-1-0 | W1 |
| 4 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7 | 26 | 6 | 20 | 0.889 | 4-0-0 | 4-1-0 | 8-1-0 | 4-0-0 | 4-1-0 | W6 |
| 5 | Ontario Reign (LAK) | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 7 | 7 | 30 | 7 | 23 | 0.800 | 3-1-0 | 5-1-0 | 8-2-0 | 3-1-0 | 5-1-0 | W3 |
| 6 | Rockford IceHogs (CHI) | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 31 | 6 | 25 | 0.833 | 4-0-1 | 3-1-0 | 7-1-1 | 4-0-1 | 3-1-0 | W1 |
| 7 | San Jose Barracuda (SJS) | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 6 | 29 | 8 | 21 | 0.833 | 4-0-0 | 3-1-1 | 7-1-1 | 4-0-0 | 3-1-1 | L1 |
| 8 | LeHigh Valley Phantoms (PHI) | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 0.750 | 4-1-0 | 3-1-1 | 7-2-1 | 4-1-0 | 3-1-1 | W1 |
| 9 | Henderson Silver Knights (VGK) | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 29 | 3 | 26 | 0.875 | 5-0-0 | 2-1-0 | 7-1-0 | 5-0-0 | 2-1-0 | W6 |
| 10 | Springfield Thunderbirds (STL) | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 6 | 7 | 22 | 6 | 16 | 0.875 | 4-1-0 | 3-0-0 | 7-1-0 | 4-1-0 | 3-0-0 | W1 |
| 11 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 35 | 22 | 13 | 0.700 | 3-0-2 | 3-2-0 | 6-2-2 | 3-0-2 | 3-2-0 | W2 |
| 12 | Rochester Americans (BUF) | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 5 | 5 | 35 | 24 | 11 | 0.667 | 4-0-0 | 2-3-0 | 6-3-0 | 4-0-0 | 2-3-0 | L1 |
| 13 | Providence Bruins (BOS) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 | 0.600 | 2-2-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | 2-2-1 | 3-1-1 | L1 |
| 14 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 27 | 29 | -2 | 0.688 | 2-2-1 | 3-0-0 | 5-2-1 | 2-2-1 | 3-0-0 | W1 |
| 15 | Texas Stars (DAL) | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 | 0.611 | 2-2-0 | 3-1-1 | 5-3-1 | 2-2-0 | 3-1-1 | W1 |
| 16 | Syracuse Crunch (TAM) | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 4 | 28 | 39 | -11 | 0.550 | 3-1-1 | 2-3-0 | 5-4-1 | 3-1-1 | 2-3-0 | W1 |
| 17 | Toronto Marlies (TOR) | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | 30 | 34 | -4 | 0.550 | 4-1-0 | 1-3-1 | 5-4-1 | 4-1-0 | 1-3-1 | L2 |
| 18 | Chicago Wolves (CAR) | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 4 | 27 | 35 | -8 | 0.556 | 4-1-0 | 1-3-0 | 5-4-0 | 4-1-0 | 1-3-0 | L1 |
| 19 | Manitoba Moose (WPG) | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 29 | 32 | -3 | 0.500 | 2-3-0 | 2-1-0 | 4-4-0 | 2-3-0 | 2-1-0 | W1 |
| 20 | Utica Comets (NJD) | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 28 | 38 | -10 | 0.400 | 1-3-0 | 2-2-2 | 3-5-2 | 1-3-0 | 2-2-2 | SOL1 |
| 21 | Hershey Bears (WAS) | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 29 | 45 | -16 | 0.350 | 2-1-1 | 0-4-2 | 2-5-3 | 2-1-1 | 0-4-2 | L1 |
| 22 | Belleville Senators (OTT) | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 22 | 35 | -13 | 0.333 | 2-2-1 | 0-3-1 | 2-5-2 | 2-2-1 | 0-3-1 | W1 |
| 23 | Grand Rapids Griffins (DET) | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 19 | 32 | -13 | 0.300 | 1-3-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | 1-3-0 | 2-4-0 | W1 |
| 24 | Cleveland Monsters (CBJ) | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 37 | -24 | 0.278 | 1-2-1 | 1-4-0 | 2-6-1 | 1-2-1 | 1-4-0 | L1 |
| 25 | Laval Rocket (MTL) | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 22 | 42 | -20 | 0.250 | 1-3-0 | 1-4-1 | 2-7-1 | 1-3-0 | 1-4-1 | L4 |
| 26 | San Diego Gulls (ANA) | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 29 | -14 | 0.250 | 1-4-0 | 1-2-0 | 2-6-0 | 1-4-0 | 1-2-0 | L1 |
| 27 | Calgary Wranglers (CAL) | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 34 | -18 | 0.250 | 1-4-0 | 1-2-0 | 2-6-0 | 1-4-0 | 1-2-0 | L1 |
| 28 | Milwaukee Admirals (NAS) | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 46 | -27 | 0.200 | 2-3-0 | 0-5-0 | 2-8-0 | 2-3-0 | 0-5-0 | L3 |
| 29 | Iowa Wild (MIN) | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 42 | -20 | 0.200 | 1-3-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | 1-3-0 | 1-5-0 | W1 |
| 30 | Tucson Roadrunners (UTA) | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 36 | -24 | 0.125 | 0-5-0 | 1-2-0 | 1-7-0 | 0-5-0 | 1-2-0 | L6 |
| 31 | Bakersfield Condors (EDM) | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 36 | -15 | 0.111 | 0-5-0 | 1-3-0 | 1-8-0 | 0-5-0 | 1-3-0 | L3 |
| 32 | Hamilton Hammers (NYI) | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 38 | -22 | 0.056 | 0-4-1 | 0-4-0 | 0-8-1 | 0-4-1 | 0-4-0 | L4 |



