| Round #1 |
| 1 | Winnipeg Jets |
| 2 | Colorado Avalanche |
| 3 | New Jersey Devils |
| 4 | Buffalo Sabres |
| 5 | Dallas Stars (Boston Bruins) |
| 6 | Florida Panthers |
| 7 | Pittsburgh Penguins |
| 8 | Nashville Predators (Montreal Canadiens) |
| 9 | Vegas Golden Knights |
| 10 | Calgary Flames |
| 11 | Winnipeg Jets (New York Rangers) |
| 12 | Washington Capitals |
| 13 | Edmonton Oilers |
| 14 | Nashville Predators |
| 15 | Columbus Blue Jackets |
| 16 | Chicago Blackhawks |
| 17 | Seattle Kraken |
| 18 | Los Angeles Kings |
| 19 | Tampa Bay Lightning (Toronto Maple Leafs) (CON DET) |
| 20 | Detroit Red Wings |
| 21 | Dallas Stars |
| 22 | Ottawa Senators |
| 23 | Vancouver Canucks |
| 24 | San Jose Sharks |
| 25 | Philadelphia Flyers |
| 26 | Carolina Hurricanes |
| 27 | Tampa Bay Lightning (CON DET) |
| 28 | Anaheim Ducks |
| 29 | St. Louis Blues |
| 30 | Minnesota Wild |
| 31 | New York Islanders |
| 32 | Nashville Predators (Utah Mammoth) |
| Round #2 |
| 33 | Winnipeg Jets |
| 34 | Colorado Avalanche |
| 35 | Pittsburgh Penguins (New Jersey Devils) |
| 36 | Buffalo Sabres |
| 37 | Detroit Red Wings (Boston Bruins) |
| 38 | Florida Panthers |
| 39 | Pittsburgh Penguins |
| 40 | Edmonton Oilers (Montreal Canadiens) |
| 41 | Nashville Predators (Vegas Golden Knights) |
| 42 | Calgary Flames |
| 43 | Boston Bruins (New York Rangers) |
| 44 | Washington Capitals |
| 45 | Edmonton Oilers |
| 46 | Nashville Predators |
| 47 | Seattle Kraken (Columbus Blue Jackets) |
| 48 | Chicago Blackhawks |
| 49 | Seattle Kraken |
| 50 | Los Angeles Kings |
| 51 | Tampa Bay Lightning (Toronto Maple Leafs) |
| 52 | Pittsburgh Penguins (Detroit Red Wings) |
| 53 | Dallas Stars |
| 54 | Ottawa Senators |
| 55 | Vancouver Canucks |
| 56 | San Jose Sharks |
| 57 | Philadelphia Flyers |
| 58 | Detroit Red Wings (Carolina Hurricanes) |
| 59 | Tampa Bay Lightning |
| 60 | Anaheim Ducks |
| 61 | St. Louis Blues |
| 62 | Detroit Red Wings (Minnesota Wild) |
| 63 | New York Islanders |
| 64 | Utah Mammoth |
| Round #3 |
| 65 | Winnipeg Jets |
| 66 | Colorado Avalanche |
| 67 | New Jersey Devils |
| 68 | Buffalo Sabres |
| 69 | Nashville Predators (Boston Bruins) |
| 70 | Florida Panthers |
| 71 | Pittsburgh Penguins |
| 72 | Anaheim Ducks (Montreal Canadiens) |
| 73 | Pittsburgh Penguins (Vegas Golden Knights) |
| 74 | Carolina Hurricanes (Calgary Flames) |
| 75 | Florida Panthers (New York Rangers) |
| 76 | Washington Capitals |
| 77 | Edmonton Oilers |
| 78 | New York Rangers (Nashville Predators) |
| 79 | Utah Mammoth (Columbus Blue Jackets) |
| 80 | Buffalo Sabres (Chicago Blackhawks) |
| 81 | Seattle Kraken |
| 82 | Winnipeg Jets (Los Angeles Kings) |
| 83 | Boston Bruins (Toronto Maple Leafs) |
| 84 | Detroit Red Wings |
| 85 | Dallas Stars |
| 86 | Ottawa Senators |
| 87 | Vancouver Canucks |
| 88 | San Jose Sharks |
| 89 | Vegas Golden Knights (Philadelphia Flyers) |
| 90 | Utah Mammoth (Carolina Hurricanes) |
| 91 | Boston Bruins (Tampa Bay Lightning) |
| 92 | Anaheim Ducks |
| 93 | St. Louis Blues |
| 94 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
| 95 | New York Islanders |
| 96 | Utah Mammoth |
| Round #4 |
| 97 | Winnipeg Jets |
| 98 | Colorado Avalanche |
| 99 | New Jersey Devils |
| 100 | Buffalo Sabres |
| 101 | Dallas Stars (Boston Bruins) |
| 102 | Utah Mammoth (Florida Panthers) |
| 103 | Pittsburgh Penguins |
| 104 | Utah Mammoth (Montreal Canadiens) |
| 105 | Dallas Stars (Vegas Golden Knights) |
| 106 | Carolina Hurricanes (Calgary Flames) |
| 107 | Minnesota Wild (New York Rangers) |
| 108 | Washington Capitals |
| 109 | Edmonton Oilers |
| 110 | San Jose Sharks (Nashville Predators) |
| 111 | Colorado Avalanche (Columbus Blue Jackets) |
| 112 | Chicago Blackhawks |
| 113 | Seattle Kraken |
| 114 | San Jose Sharks (Los Angeles Kings) |
| 115 | San Jose Sharks (Toronto Maple Leafs) |
| 116 | Pittsburgh Penguins (Detroit Red Wings) |
| 117 | Dallas Stars |
| 118 | Ottawa Senators |
| 119 | Vancouver Canucks |
| 120 | San Jose Sharks |
| 121 | New Jersey Devils (Philadelphia Flyers) |
| 122 | Nashville Predators (Carolina Hurricanes) |
| 123 | Tampa Bay Lightning |
| 124 | Anaheim Ducks |
| 125 | St. Louis Blues |
| 126 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
| 127 | Carolina Hurricanes (New York Islanders) |
| 128 | Pittsburgh Penguins (Utah Mammoth) |
| Round #5 |
| 129 | Ottawa Senators (Winnipeg Jets) |
| 130 | Colorado Avalanche |
| 131 | New Jersey Devils |
| 132 | Buffalo Sabres |
| 133 | Minnesota Wild (Boston Bruins) |
| 134 | Edmonton Oilers (Florida Panthers) |
| 135 | Los Angeles Kings (Pittsburgh Penguins) |
| 136 | Vancouver Canucks (Montreal Canadiens) |
| 137 | Edmonton Oilers (Vegas Golden Knights) |
| 138 | Ottawa Senators (Calgary Flames) |
| 139 | Anaheim Ducks (New York Rangers) |
| 140 | Washington Capitals |
| 141 | Edmonton Oilers |
| 142 | San Jose Sharks (Nashville Predators) |
| 143 | Utah Mammoth (Columbus Blue Jackets) |
| 144 | Chicago Blackhawks |
| 145 | Seattle Kraken |
| 146 | Los Angeles Kings |
| 147 | Toronto Maple Leafs |
| 148 | Colorado Avalanche (Detroit Red Wings) |
| 149 | Vancouver Canucks (Dallas Stars) |
| 150 | Ottawa Senators |
| 151 | Vancouver Canucks |
| 152 | Pittsburgh Penguins (San Jose Sharks) |
| 153 | Philadelphia Flyers |
| 154 | Carolina Hurricanes |
| 155 | Tampa Bay Lightning |
| 156 | Anaheim Ducks |
| 157 | St. Louis Blues |
| 158 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
| 159 | New York Islanders |
| 160 | Utah Mammoth |
| Round #6 |
| 161 | Toronto Maple Leafs (Winnipeg Jets) |
| 162 | Washington Capitals (Colorado Avalanche) |
| 163 | New Jersey Devils |
| 164 | Anaheim Ducks (Buffalo Sabres) |
| 165 | Toronto Maple Leafs (Boston Bruins) |
| 166 | Florida Panthers |
| 167 | Vegas Golden Knights (Pittsburgh Penguins) |
| 168 | Montreal Canadiens |
| 169 | Vancouver Canucks (Vegas Golden Knights) |
| 170 | Detroit Red Wings (Calgary Flames) |
| 171 | Detroit Red Wings (New York Rangers) |
| 172 | Washington Capitals |
| 173 | Edmonton Oilers |
| 174 | Nashville Predators |
| 175 | Utah Mammoth (Columbus Blue Jackets) |
| 176 | Chicago Blackhawks |
| 177 | Seattle Kraken |
| 178 | Ottawa Senators (Los Angeles Kings) |
| 179 | Toronto Maple Leafs |
| 180 | Detroit Red Wings |
| 181 | Dallas Stars |
| 182 | Ottawa Senators |
| 183 | San Jose Sharks (Vancouver Canucks) |
| 184 | Dallas Stars (San Jose Sharks) |
| 185 | Philadelphia Flyers |
| 186 | Winnipeg Jets (Carolina Hurricanes) |
| 187 | San Jose Sharks (Tampa Bay Lightning) |
| 188 | Anaheim Ducks |
| 189 | St. Louis Blues |
| 190 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
| 191 | New York Islanders |
| 192 | Utah Mammoth |
| Round #7 |
| 193 | Ottawa Senators (Winnipeg Jets) |
| 194 | Colorado Avalanche |
| 195 | New Jersey Devils |
| 196 | Buffalo Sabres |
| 197 | Calgary Flames (Boston Bruins) |
| 198 | Florida Panthers |
| 199 | New Jersey Devils (Pittsburgh Penguins) |
| 200 | Vancouver Canucks (Montreal Canadiens) |
| 201 | Vegas Golden Knights |
| 202 | Detroit Red Wings (Calgary Flames) |
| 203 | Tampa Bay Lightning (New York Rangers) |
| 204 | Washington Capitals |
| 205 | Edmonton Oilers |
| 206 | Nashville Predators |
| 207 | Colorado Avalanche (Columbus Blue Jackets) |
| 208 | Chicago Blackhawks |
| 209 | Seattle Kraken |
| 210 | Calgary Flames (Los Angeles Kings) |
| 211 | Toronto Maple Leafs |
| 212 | Detroit Red Wings |
| 213 | Dallas Stars |
| 214 | Ottawa Senators |
| 215 | Vancouver Canucks |
| 216 | Tampa Bay Lightning (San Jose Sharks) |
| 217 | Philadelphia Flyers |
| 218 | Carolina Hurricanes |
| 219 | Tampa Bay Lightning |
| 220 | Anaheim Ducks |
| 221 | St. Louis Blues |
| 222 | Minnesota Wild |
| 223 | New York Islanders |
| 224 | Utah Mammoth |
| Round #8 |
| 225 | Winnipeg Jets |
| 226 | Colorado Avalanche |
| 227 | New Jersey Devils |
| 228 | Buffalo Sabres |
| 229 | Dallas Stars (Boston Bruins) |
| 230 | Edmonton Oilers (Florida Panthers) |
| 231 | Pittsburgh Penguins |
| 232 | Montreal Canadiens |
| 233 | Dallas Stars (Vegas Golden Knights) |
| 234 | Calgary Flames |
| 235 | Detroit Red Wings (New York Rangers) |
| 236 | Washington Capitals |
| 237 | Edmonton Oilers |
| 238 | Nashville Predators |
| 239 | Columbus Blue Jackets |
| 240 | Chicago Blackhawks |
| 241 | Seattle Kraken |
| 242 | Los Angeles Kings |
| 243 | Toronto Maple Leafs |
| 244 | Detroit Red Wings |
| 245 | Dallas Stars |
| 246 | Ottawa Senators |
| 247 | Vancouver Canucks |
| 248 | San Jose Sharks |
| 249 | Philadelphia Flyers |
| 250 | Carolina Hurricanes |
| 251 | Tampa Bay Lightning |
| 252 | Anaheim Ducks |
| 253 | St. Louis Blues |
| 254 | Minnesota Wild |
| 255 | New York Islanders |
| 256 | Utah Mammoth |
| Round #9 |
| 257 | Winnipeg Jets |
| 258 | Colorado Avalanche |
| 259 | New Jersey Devils |
| 260 | Buffalo Sabres |
| 261 | Dallas Stars (Boston Bruins) |
| 262 | Edmonton Oilers (Florida Panthers) |
| 263 | Pittsburgh Penguins |
| 264 | Montreal Canadiens |
| 265 | Vegas Golden Knights |
| 266 | Calgary Flames |
| 267 | Colorado Avalanche (New York Rangers) |
| 268 | Washington Capitals |
| 269 | Edmonton Oilers |
| 270 | Pittsburgh Penguins (Nashville Predators) |
| 271 | Columbus Blue Jackets |
| 272 | Chicago Blackhawks |
| 273 | Seattle Kraken |
| 274 | Los Angeles Kings |
| 275 | Toronto Maple Leafs |
| 276 | Detroit Red Wings |
| 277 | Dallas Stars |
| 278 | Ottawa Senators |
| 279 | Vancouver Canucks |
| 280 | San Jose Sharks |
| 281 | Philadelphia Flyers |
| 282 | Carolina Hurricanes |
| 283 | Tampa Bay Lightning |
| 284 | Anaheim Ducks |
| 285 | St. Louis Blues |
| 286 | Minnesota Wild |
| 287 | New York Islanders |
| 288 | Utah Mammoth |