Round #1 |
1 | Buffalo Sabres |
2 | Edmonton Oilers |
3 | Carolina Hurricanes |
4 | Colorado Avalanche |
5 | Winnipeg Jets |
6 | Chicago Blackhawks |
7 | Pittsburgh Penguins |
8 | New York Rangers |
9 | Boston Bruins |
10 | Vegas Golden Knights |
11 | Vancouver Canucks |
12 | Winnipeg Jets (Los Angeles Kings) |
13 | Winnipeg Jets (Philadelphia Flyers) |
14 | Seattle Kraken |
15 | Florida Panthers |
16 | San Jose Sharks (New Jersey Devils) |
17 | Winnipeg Jets (Utah Hockey Club) |
18 | St. Louis Blues |
19 | Toronto Maple Leafs |
20 | Anaheim Ducks |
21 | Vegas Golden Knights (New York Islanders) |
22 | Nashville Predators |
23 | Dallas Stars |
24 | Florida Panthers (Minnesota Wild) |
25 | Winnipeg Jets (San Jose Sharks) |
26 | Ottawa Senators |
27 | Columbus Blue Jackets |
28 | Edmonton Oilers (Montreal Canadiens) |
29 | Washington Capitals |
30 | Carolina Hurricanes (Tampa Bay Lightning) |
31 | Columbus Blue Jackets (Detroit Red Wings) |
32 | Calgary Flames |
Round #2 |
33 | Vancouver Canucks (Buffalo Sabres) |
34 | Edmonton Oilers |
35 | Carolina Hurricanes |
36 | Colorado Avalanche |
37 | Winnipeg Jets |
38 | Anaheim Ducks (Chicago Blackhawks) |
39 | Pittsburgh Penguins |
40 | Nashville Predators (New York Rangers) |
41 | Boston Bruins |
42 | Vegas Golden Knights |
43 | Detroit Red Wings (Vancouver Canucks) |
44 | Carolina Hurricanes (Los Angeles Kings) |
45 | Philadelphia Flyers |
46 | Seattle Kraken |
47 | Florida Panthers |
48 | Columbus Blue Jackets (New Jersey Devils) |
49 | Seattle Kraken (Utah Hockey Club) |
50 | Winnipeg Jets (St. Louis Blues) |
51 | San Jose Sharks (Toronto Maple Leafs) |
52 | Anaheim Ducks |
53 | Seattle Kraken (New York Islanders) |
54 | Anaheim Ducks (Nashville Predators) |
55 | Dallas Stars |
56 | Winnipeg Jets (Minnesota Wild) |
57 | San Jose Sharks |
58 | Ottawa Senators |
59 | Winnipeg Jets (Columbus Blue Jackets) |
60 | Detroit Red Wings (Montreal Canadiens) |
61 | Washington Capitals |
62 | Carolina Hurricanes (Tampa Bay Lightning) |
63 | Winnipeg Jets (Detroit Red Wings) |
64 | Calgary Flames |
Round #3 |
65 | Buffalo Sabres |
66 | Edmonton Oilers |
67 | Carolina Hurricanes |
68 | Colorado Avalanche |
69 | Winnipeg Jets |
70 | Carolina Hurricanes (Chicago Blackhawks) |
71 | Pittsburgh Penguins |
72 | Washington Capitals (New York Rangers) |
73 | Boston Bruins |
74 | Edmonton Oilers (Vegas Golden Knights) |
75 | Edmonton Oilers (Vancouver Canucks) |
76 | Carolina Hurricanes (Los Angeles Kings) |
77 | Philadelphia Flyers |
78 | Seattle Kraken |
79 | Florida Panthers |
80 | Philadelphia Flyers (New Jersey Devils) |
81 | Columbus Blue Jackets (Utah Hockey Club) |
82 | San Jose Sharks (St. Louis Blues) |
83 | San Jose Sharks (Toronto Maple Leafs) |
84 | Anaheim Ducks |
85 | Seattle Kraken (New York Islanders) |
86 | Florida Panthers (Nashville Predators) |
87 | Dallas Stars |
88 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
89 | Ottawa Senators (San Jose Sharks) |
90 | Ottawa Senators |
91 | Edmonton Oilers (Columbus Blue Jackets) |
92 | Buffalo Sabres (Montreal Canadiens) |
93 | Washington Capitals |
94 | Tampa Bay Lightning |
95 | Edmonton Oilers (Detroit Red Wings) |
96 | Dallas Stars (Calgary Flames) |
Round #4 |
97 | Buffalo Sabres |
98 | Edmonton Oilers |
99 | Carolina Hurricanes |
100 | Colorado Avalanche |
101 | Anaheim Ducks (Winnipeg Jets) |
102 | Vancouver Canucks (Chicago Blackhawks) |
103 | Vancouver Canucks (Pittsburgh Penguins) |
104 | New York Rangers |
105 | New York Rangers (Boston Bruins) |
106 | San Jose Sharks (Vegas Golden Knights) |
107 | Vancouver Canucks |
108 | Winnipeg Jets (Los Angeles Kings) |
109 | Philadelphia Flyers |
110 | Anaheim Ducks (Seattle Kraken) |
111 | Florida Panthers |
112 | Columbus Blue Jackets (New Jersey Devils) |
113 | Columbus Blue Jackets (Utah Hockey Club) |
114 | St. Louis Blues |
115 | San Jose Sharks (Toronto Maple Leafs) |
116 | Anaheim Ducks |
117 | Winnipeg Jets (New York Islanders) |
118 | Toronto Maple Leafs (Nashville Predators) |
119 | Anaheim Ducks (Dallas Stars) |
120 | Minnesota Wild |
121 | Anaheim Ducks (San Jose Sharks) |
122 | Ottawa Senators |
123 | Seattle Kraken (Columbus Blue Jackets) |
124 | Edmonton Oilers (Montreal Canadiens) |
125 | Washington Capitals |
126 | San Jose Sharks (Tampa Bay Lightning) |
127 | Florida Panthers (Detroit Red Wings) |
128 | Calgary Flames |
Round #5 |
129 | Buffalo Sabres |
130 | Minnesota Wild (Edmonton Oilers) |
131 | San Jose Sharks (Carolina Hurricanes) |
132 | Colorado Avalanche |
133 | San Jose Sharks (Winnipeg Jets) |
134 | Los Angeles Kings (Chicago Blackhawks) |
135 | Winnipeg Jets (Pittsburgh Penguins) |
136 | New York Rangers |
137 | Boston Bruins |
138 | Vegas Golden Knights |
139 | Vancouver Canucks |
140 | Toronto Maple Leafs (Los Angeles Kings) |
141 | Vancouver Canucks (Philadelphia Flyers) |
142 | Vancouver Canucks (Seattle Kraken) |
143 | Anaheim Ducks (Florida Panthers) |
144 | Utah Hockey Club (New Jersey Devils) |
145 | Utah Hockey Club |
146 | St. Louis Blues |
147 | Carolina Hurricanes (Toronto Maple Leafs) |
148 | Anaheim Ducks |
149 | New York Islanders |
150 | Ottawa Senators (Nashville Predators) |
151 | Vegas Golden Knights (Dallas Stars) |
152 | Minnesota Wild |
153 | San Jose Sharks |
154 | Florida Panthers (Ottawa Senators) |
155 | San Jose Sharks (Columbus Blue Jackets) |
156 | Edmonton Oilers (Montreal Canadiens) |
157 | Washington Capitals |
158 | Toronto Maple Leafs (Tampa Bay Lightning) |
159 | Vancouver Canucks (Detroit Red Wings) |
160 | Calgary Flames |
Round #6 |
161 | Buffalo Sabres |
162 | Edmonton Oilers |
163 | Carolina Hurricanes |
164 | Colorado Avalanche |
165 | New York Rangers (Winnipeg Jets) |
166 | Chicago Blackhawks |
167 | Vancouver Canucks (Pittsburgh Penguins) |
168 | New York Rangers |
169 | Boston Bruins |
170 | Vegas Golden Knights |
171 | New York Islanders (Vancouver Canucks) |
172 | Minnesota Wild (Los Angeles Kings) |
173 | Philadelphia Flyers |
174 | Seattle Kraken |
175 | San Jose Sharks (Florida Panthers) |
176 | Vancouver Canucks (New Jersey Devils) |
177 | Utah Hockey Club |
178 | St. Louis Blues |
179 | Toronto Maple Leafs |
180 | Anaheim Ducks |
181 | New York Islanders |
182 | Anaheim Ducks (Nashville Predators) |
183 | Dallas Stars |
184 | New York Islanders (Minnesota Wild) |
185 | San Jose Sharks |
186 | Florida Panthers (Ottawa Senators) |
187 | Florida Panthers (Columbus Blue Jackets) |
188 | Winnipeg Jets (Montreal Canadiens) |
189 | Washington Capitals |
190 | Ottawa Senators (Tampa Bay Lightning) |
191 | Vancouver Canucks (Detroit Red Wings) |
192 | Calgary Flames |
Round #7 |
193 | Buffalo Sabres |
194 | Chicago Blackhawks (Edmonton Oilers) |
195 | Carolina Hurricanes |
196 | Colorado Avalanche |
197 | New York Islanders (Winnipeg Jets) |
198 | Chicago Blackhawks |
199 | Pittsburgh Penguins |
200 | New York Rangers |
201 | Boston Bruins |
202 | Florida Panthers (Vegas Golden Knights) |
203 | Vancouver Canucks |
204 | Los Angeles Kings |
205 | Philadelphia Flyers |
206 | Florida Panthers (Seattle Kraken) |
207 | Florida Panthers |
208 | Vancouver Canucks (New Jersey Devils) |
209 | Anaheim Ducks (Utah Hockey Club) |
210 | St. Louis Blues |
211 | San Jose Sharks (Toronto Maple Leafs) |
212 | Anaheim Ducks |
213 | New York Islanders |
214 | Vancouver Canucks (Nashville Predators) |
215 | Florida Panthers (Dallas Stars) |
216 | Winnipeg Jets (Minnesota Wild) |
217 | Anaheim Ducks (San Jose Sharks) |
218 | Ottawa Senators |
219 | Los Angeles Kings (Columbus Blue Jackets) |
220 | Winnipeg Jets (Montreal Canadiens) |
221 | Washington Capitals |
222 | Winnipeg Jets (Tampa Bay Lightning) |
223 | Toronto Maple Leafs (Detroit Red Wings) |
224 | Calgary Flames |