Ronde #1 |
1 | Buffalo Sabres |
2 | Edmonton Oilers |
3 | Carolina Hurricanes |
4 | Colorado Avalanche |
5 | Winnipeg Jets |
6 | Chicago Blackhawks |
7 | Pittsburgh Penguins |
8 | New York Rangers |
9 | Boston Bruins |
10 | Vegas Golden Knights |
11 | Vancouver Canucks |
12 | Winnipeg Jets (Los Angeles Kings) |
13 | Winnipeg Jets (Philadelphia Flyers) |
14 | Seattle Kraken |
15 | Florida Panthers |
16 | San Jose Sharks (New Jersey Devils) |
17 | Winnipeg Jets (Utah Hockey Club) |
18 | Columbus Blue Jackets |
19 | Edmonton Oilers (Montreal Canadiens) |
20 | St. Louis Blues |
21 | Toronto Maple Leafs |
22 | Anaheim Ducks |
23 | Vegas Golden Knights (New York Islanders) |
24 | Nashville Predators |
25 | Dallas Stars |
26 | Florida Panthers (Minnesota Wild) |
27 | Winnipeg Jets (San Jose Sharks) |
28 | Ottawa Senators |
29 | Washington Capitals |
30 | Carolina Hurricanes (Tampa Bay Lightning) |
31 | Columbus Blue Jackets (Detroit Red Wings) |
32 | Calgary Flames |
Ronde #2 |
33 | Vancouver Canucks (Buffalo Sabres) |
34 | Edmonton Oilers |
35 | Carolina Hurricanes |
36 | Colorado Avalanche |
37 | Winnipeg Jets |
38 | Anaheim Ducks (Chicago Blackhawks) |
39 | Pittsburgh Penguins |
40 | Nashville Predators (New York Rangers) |
41 | Boston Bruins |
42 | Vegas Golden Knights |
43 | Detroit Red Wings (Vancouver Canucks) |
44 | Carolina Hurricanes (Los Angeles Kings) |
45 | Philadelphia Flyers |
46 | Seattle Kraken |
47 | Florida Panthers |
48 | Columbus Blue Jackets (New Jersey Devils) |
49 | Seattle Kraken (Utah Hockey Club) |
50 | Winnipeg Jets (Columbus Blue Jackets) |
51 | Detroit Red Wings (Montreal Canadiens) |
52 | Winnipeg Jets (St. Louis Blues) |
53 | San Jose Sharks (Toronto Maple Leafs) |
54 | Anaheim Ducks |
55 | Seattle Kraken (New York Islanders) |
56 | Anaheim Ducks (Nashville Predators) |
57 | Dallas Stars |
58 | Winnipeg Jets (Minnesota Wild) |
59 | San Jose Sharks |
60 | Ottawa Senators |
61 | Washington Capitals |
62 | Carolina Hurricanes (Tampa Bay Lightning) |
63 | Winnipeg Jets (Detroit Red Wings) |
64 | Calgary Flames |
Ronde #3 |
65 | Buffalo Sabres |
66 | Edmonton Oilers |
67 | Carolina Hurricanes |
68 | Colorado Avalanche |
69 | Winnipeg Jets |
70 | Carolina Hurricanes (Chicago Blackhawks) |
71 | Pittsburgh Penguins |
72 | Washington Capitals (New York Rangers) |
73 | Boston Bruins |
74 | Edmonton Oilers (Vegas Golden Knights) |
75 | Edmonton Oilers (Vancouver Canucks) |
76 | Carolina Hurricanes (Los Angeles Kings) |
77 | Philadelphia Flyers |
78 | Seattle Kraken |
79 | Florida Panthers |
80 | Philadelphia Flyers (New Jersey Devils) |
81 | Columbus Blue Jackets (Utah Hockey Club) |
82 | Edmonton Oilers (Columbus Blue Jackets) |
83 | Buffalo Sabres (Montreal Canadiens) |
84 | San Jose Sharks (St. Louis Blues) |
85 | San Jose Sharks (Toronto Maple Leafs) |
86 | Anaheim Ducks |
87 | Seattle Kraken (New York Islanders) |
88 | Florida Panthers (Nashville Predators) |
89 | Dallas Stars |
90 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
91 | Ottawa Senators (San Jose Sharks) |
92 | Ottawa Senators |
93 | Washington Capitals |
94 | Tampa Bay Lightning |
95 | Edmonton Oilers (Detroit Red Wings) |
96 | Dallas Stars (Calgary Flames) |
Ronde #4 |
97 | Buffalo Sabres |
98 | Edmonton Oilers |
99 | Carolina Hurricanes |
100 | Colorado Avalanche |
101 | Anaheim Ducks (Winnipeg Jets) |
102 | Vancouver Canucks (Chicago Blackhawks) |
103 | Vancouver Canucks (Pittsburgh Penguins) |
104 | New York Rangers |
105 | New York Rangers (Boston Bruins) |
106 | San Jose Sharks (Vegas Golden Knights) |
107 | Vancouver Canucks |
108 | Winnipeg Jets (Los Angeles Kings) |
109 | Philadelphia Flyers |
110 | Anaheim Ducks (Seattle Kraken) |
111 | Florida Panthers |
112 | Columbus Blue Jackets (New Jersey Devils) |
113 | Columbus Blue Jackets (Utah Hockey Club) |
114 | Seattle Kraken (Columbus Blue Jackets) |
115 | Edmonton Oilers (Montreal Canadiens) |
116 | St. Louis Blues |
117 | San Jose Sharks (Toronto Maple Leafs) |
118 | Anaheim Ducks |
119 | Winnipeg Jets (New York Islanders) |
120 | Toronto Maple Leafs (Nashville Predators) |
121 | Anaheim Ducks (Dallas Stars) |
122 | Minnesota Wild |
123 | Anaheim Ducks (San Jose Sharks) |
124 | Ottawa Senators |
125 | Washington Capitals |
126 | San Jose Sharks (Tampa Bay Lightning) |
127 | Florida Panthers (Detroit Red Wings) |
128 | Calgary Flames |
Ronde #5 |
129 | Buffalo Sabres |
130 | Minnesota Wild (Edmonton Oilers) |
131 | San Jose Sharks (Carolina Hurricanes) |
132 | Colorado Avalanche |
133 | San Jose Sharks (Winnipeg Jets) |
134 | Los Angeles Kings (Chicago Blackhawks) |
135 | Winnipeg Jets (Pittsburgh Penguins) |
136 | New York Rangers |
137 | Boston Bruins |
138 | Vegas Golden Knights |
139 | Vancouver Canucks |
140 | Toronto Maple Leafs (Los Angeles Kings) |
141 | Vancouver Canucks (Philadelphia Flyers) |
142 | Vancouver Canucks (Seattle Kraken) |
143 | Anaheim Ducks (Florida Panthers) |
144 | Utah Hockey Club (New Jersey Devils) |
145 | Utah Hockey Club |
146 | San Jose Sharks (Columbus Blue Jackets) |
147 | Edmonton Oilers (Montreal Canadiens) |
148 | St. Louis Blues |
149 | Carolina Hurricanes (Toronto Maple Leafs) |
150 | Anaheim Ducks |
151 | New York Islanders |
152 | Ottawa Senators (Nashville Predators) |
153 | Vegas Golden Knights (Dallas Stars) |
154 | Minnesota Wild |
155 | San Jose Sharks |
156 | Florida Panthers (Ottawa Senators) |
157 | Washington Capitals |
158 | Toronto Maple Leafs (Tampa Bay Lightning) |
159 | Vancouver Canucks (Detroit Red Wings) |
160 | Calgary Flames |
Ronde #6 |
161 | Buffalo Sabres |
162 | Edmonton Oilers |
163 | Carolina Hurricanes |
164 | Colorado Avalanche |
165 | New York Rangers (Winnipeg Jets) |
166 | Chicago Blackhawks |
167 | Vancouver Canucks (Pittsburgh Penguins) |
168 | New York Rangers |
169 | Boston Bruins |
170 | Vegas Golden Knights |
171 | New York Islanders (Vancouver Canucks) |
172 | Minnesota Wild (Los Angeles Kings) |
173 | Philadelphia Flyers |
174 | Seattle Kraken |
175 | San Jose Sharks (Florida Panthers) |
176 | Vancouver Canucks (New Jersey Devils) |
177 | Utah Hockey Club |
178 | Florida Panthers (Columbus Blue Jackets) |
179 | Winnipeg Jets (Montreal Canadiens) |
180 | St. Louis Blues |
181 | Toronto Maple Leafs |
182 | Anaheim Ducks |
183 | New York Islanders |
184 | Anaheim Ducks (Nashville Predators) |
185 | Dallas Stars |
186 | New York Islanders (Minnesota Wild) |
187 | San Jose Sharks |
188 | Florida Panthers (Ottawa Senators) |
189 | Washington Capitals |
190 | Ottawa Senators (Tampa Bay Lightning) |
191 | Vancouver Canucks (Detroit Red Wings) |
192 | Calgary Flames |
Ronde #7 |
193 | Buffalo Sabres |
194 | Chicago Blackhawks (Edmonton Oilers) |
195 | Carolina Hurricanes |
196 | Colorado Avalanche |
197 | New York Islanders (Winnipeg Jets) |
198 | Chicago Blackhawks |
199 | Pittsburgh Penguins |
200 | New York Rangers |
201 | Boston Bruins |
202 | Florida Panthers (Vegas Golden Knights) |
203 | Vancouver Canucks |
204 | Los Angeles Kings |
205 | Philadelphia Flyers |
206 | Florida Panthers (Seattle Kraken) |
207 | Florida Panthers |
208 | Vancouver Canucks (New Jersey Devils) |
209 | Anaheim Ducks (Utah Hockey Club) |
210 | Los Angeles Kings (Columbus Blue Jackets) |
211 | Winnipeg Jets (Montreal Canadiens) |
212 | St. Louis Blues |
213 | San Jose Sharks (Toronto Maple Leafs) |
214 | Anaheim Ducks |
215 | New York Islanders |
216 | Vancouver Canucks (Nashville Predators) |
217 | Florida Panthers (Dallas Stars) |
218 | Winnipeg Jets (Minnesota Wild) |
219 | Anaheim Ducks (San Jose Sharks) |
220 | Ottawa Senators |
221 | Washington Capitals |
222 | Winnipeg Jets (Tampa Bay Lightning) |
223 | Toronto Maple Leafs (Detroit Red Wings) |
224 | Calgary Flames |