Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 67 | 45 | 86 | 73 | 80 | 88 | 87 | 72 | 57 | 75 | 70 | 75 | 66 | 79 | 75 | 50 | 50 | 0 | 31 | 2 | 5,148,778$ |
| 2 | Boston Bruins | 70 | 44 | 83 | 71 | 79 | 84 | 83 | 68 | 58 | 69 | 67 | 73 | 64 | 74 | 74 | 50 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,593,841$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 69 | 49 | 82 | 70 | 82 | 84 | 84 | 66 | 53 | 68 | 62 | 70 | 60 | 73 | 72 | 52 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,196,042$ |
| 4 | Calgary Flames | 72 | 52 | 83 | 71 | 81 | 87 | 86 | 69 | 58 | 71 | 67 | 75 | 65 | 80 | 75 | 50 | 50 | 0 | 32 | 2 | 4,105,595$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 66 | 38 | 85 | 71 | 70 | 84 | 84 | 66 | 49 | 66 | 62 | 67 | 60 | 72 | 72 | 51 | 50 | 0 | 29 | 2 | 4,680,556$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 68 | 37 | 87 | 73 | 77 | 88 | 85 | 71 | 52 | 74 | 68 | 73 | 65 | 73 | 72 | 65 | 50 | 0 | 28 | 2 | 4,032,778$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 68 | 49 | 71 | 66 | 72 | 80 | 82 | 60 | 43 | 60 | 57 | 60 | 53 | 68 | 68 | 47 | 50 | 0 | 29 | 3 | 2,678,636$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 70 | 44 | 86 | 78 | 80 | 89 | 87 | 75 | 54 | 79 | 74 | 73 | 70 | 68 | 70 | 76 | 50 | 0 | 25 | 2 | 3,930,720$ |
| 9 | Dallas Stars | 65 | 41 | 80 | 71 | 70 | 84 | 84 | 64 | 54 | 64 | 61 | 67 | 58 | 76 | 74 | 44 | 50 | 0 | 31 | 2 | 4,018,816$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 66 | 44 | 86 | 76 | 77 | 90 | 87 | 73 | 53 | 78 | 73 | 75 | 67 | 77 | 75 | 52 | 50 | 0 | 30 | 2 | 5,344,176$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 64 | 42 | 71 | 66 | 67 | 81 | 84 | 57 | 42 | 59 | 55 | 58 | 50 | 72 | 72 | 37 | 50 | 0 | 30 | 2 | 4,268,421$ |
| 12 | Florida Panthers | 70 | 43 | 85 | 72 | 78 | 85 | 86 | 69 | 58 | 71 | 65 | 71 | 65 | 71 | 71 | 64 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,322,958$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 70 | 43 | 86 | 73 | 80 | 88 | 87 | 71 | 54 | 74 | 67 | 76 | 65 | 79 | 75 | 46 | 50 | 0 | 32 | 2 | 3,812,400$ |
| 14 | Minnesota Wild | 66 | 44 | 83 | 74 | 81 | 87 | 86 | 70 | 55 | 72 | 67 | 73 | 65 | 76 | 74 | 54 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,838,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 61 | 37 | 76 | 69 | 69 | 85 | 86 | 63 | 48 | 65 | 61 | 62 | 58 | 75 | 75 | 41 | 50 | 0 | 31 | 2 | 4,712,558$ |
| 16 | Nashville Predators | 70 | 41 | 85 | 73 | 79 | 87 | 87 | 73 | 61 | 74 | 70 | 75 | 67 | 75 | 72 | 58 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,555,313$ |
| 17 | New Jersey Devils | 69 | 52 | 75 | 73 | 76 | 87 | 86 | 68 | 54 | 70 | 67 | 68 | 63 | 79 | 76 | 48 | 50 | 0 | 31 | 2 | 5,030,921$ |
| 18 | New York Islanders | 69 | 41 | 90 | 72 | 79 | 87 | 84 | 70 | 54 | 73 | 66 | 73 | 64 | 81 | 76 | 42 | 50 | 0 | 33 | 2 | 4,340,000$ |
| 19 | New York Rangers | 67 | 43 | 82 | 72 | 76 | 86 | 86 | 67 | 54 | 70 | 64 | 71 | 61 | 75 | 73 | 46 | 50 | 0 | 30 | 2 | 4,057,143$ |
| 20 | Ottawa Senators | 68 | 43 | 88 | 73 | 78 | 88 | 85 | 71 | 55 | 73 | 69 | 73 | 67 | 75 | 74 | 54 | 50 | 0 | 29 | 2 | 4,070,238$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 67 | 40 | 86 | 76 | 79 | 89 | 86 | 72 | 57 | 76 | 69 | 76 | 67 | 75 | 72 | 60 | 50 | 0 | 29 | 2 | 4,996,875$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 69 | 46 | 84 | 70 | 76 | 84 | 84 | 66 | 48 | 68 | 64 | 68 | 61 | 75 | 74 | 46 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,462,500$ |
| 23 | San Jose Sharks | 71 | 46 | 84 | 76 | 78 | 88 | 85 | 74 | 53 | 76 | 72 | 73 | 68 | 75 | 73 | 50 | 50 | 0 | 30 | 2 | 4,575,625$ |
| 24 | Seattle Kraken | 67 | 39 | 81 | 70 | 74 | 86 | 86 | 66 | 51 | 68 | 62 | 70 | 59 | 73 | 72 | 48 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,376,818$ |
| 25 | St. Louis Blues | 70 | 47 | 86 | 73 | 82 | 88 | 87 | 71 | 57 | 73 | 67 | 78 | 65 | 74 | 74 | 59 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,736,647$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 71 | 39 | 87 | 74 | 79 | 89 | 88 | 71 | 53 | 74 | 70 | 78 | 67 | 75 | 74 | 52 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,928,472$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 70 | 43 | 86 | 73 | 81 | 88 | 87 | 72 | 60 | 75 | 69 | 76 | 67 | 79 | 76 | 50 | 50 | 0 | 31 | 2 | 4,631,250$ |
| 28 | Utah Mammoth | 66 | 40 | 82 | 74 | 74 | 88 | 88 | 70 | 50 | 73 | 68 | 74 | 64 | 74 | 73 | 56 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,700,921$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 63 | 40 | 82 | 74 | 72 | 87 | 87 | 70 | 53 | 72 | 66 | 67 | 64 | 75 | 73 | 54 | 50 | 0 | 29 | 2 | 4,236,722$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 71 | 43 | 85 | 70 | 78 | 83 | 85 | 66 | 53 | 67 | 62 | 71 | 61 | 74 | 72 | 47 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,307,174$ |
| 31 | Washington Capitals | 68 | 38 | 86 | 76 | 78 | 87 | 85 | 74 | 59 | 76 | 71 | 71 | 69 | 77 | 75 | 55 | 50 | 0 | 31 | 2 | 4,576,389$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 76 | 58 | 80 | 69 | 81 | 81 | 84 | 64 | 53 | 66 | 62 | 70 | 59 | 74 | 73 | 46 | 50 | 0 | 30 | 2 | 4,240,368$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 80 | 81 | 80 | 84 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 72 | 89 | 79 | 85 | 56 | 50 | 0 | 33 | 2 | 921,250$ |
| 2 | Boston Bruins | 67 | 95 | 83 | 72 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 62 | 73 | 66 | 75 | 37 | 50 | 0 | 26 | 2 | 2,608,333$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 70 | 99 | 80 | 89 | 70 | 74 | 74 | 75 | 75 | 64 | 83 | 68 | 78 | 53 | 50 | 0 | 27 | 3 | 825,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 71 | 99 | 80 | 88 | 72 | 77 | 77 | 77 | 78 | 67 | 84 | 76 | 84 | 54 | 50 | 0 | 30 | 3 | 1,462,500$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 67 | 97 | 79 | 88 | 69 | 73 | 73 | 73 | 73 | 64 | 82 | 76 | 84 | 52 | 50 | 0 | 31 | 2 | 3,768,500$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 81 | 88 | 85 | 85 | 83 | 84 | 84 | 85 | 84 | 73 | 91 | 72 | 80 | 56 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,525,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 77 | 99 | 78 | 83 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 70 | 88 | 73 | 82 | 55 | 50 | 0 | 30 | 2 | 5,541,667$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 84 | 92 | 81 | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 | 90 | 78 | 94 | 76 | 86 | 55 | 50 | 0 | 32 | 5 | 3,375,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 84 | 94 | 83 | 79 | 87 | 85 | 86 | 85 | 86 | 75 | 92 | 82 | 88 | 52 | 50 | 0 | 33 | 3 | 4,458,334$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 81 | 97 | 88 | 85 | 83 | 84 | 86 | 85 | 86 | 74 | 91 | 75 | 85 | 55 | 50 | 0 | 31 | 3 | 4,125,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 40 | 90 | 80 | 82 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 71 | 85 | 1 | 50 | 0 | 32 | 1 | 750,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 69 | 83 | 78 | 88 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 64 | 82 | 75 | 86 | 44 | 50 | 0 | 32 | 5 | 1,762,500$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 84 | 95 | 81 | 77 | 86 | 82 | 83 | 84 | 84 | 72 | 91 | 76 | 87 | 53 | 50 | 0 | 33 | 4 | 3,000,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 80 | 97 | 82 | 74 | 81 | 78 | 79 | 79 | 80 | 68 | 85 | 78 | 85 | 52 | 50 | 0 | 31 | 2 | 6,075,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 53 | 92 | 80 | 83 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 50 | 56 | 73 | 80 | 21 | 50 | 0 | 30 | 3 | 1,758,333$ |
| 16 | Nashville Predators | 81 | 94 | 81 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 73 | 91 | 80 | 88 | 52 | 50 | 0 | 33 | 2 | 2,616,667$ |
| 17 | New Jersey Devils | 75 | 88 | 80 | 90 | 78 | 80 | 82 | 81 | 81 | 70 | 88 | 82 | 88 | 50 | 50 | 0 | 33 | 4 | 3,375,000$ |
| 18 | New York Islanders | 87 | 98 | 86 | 76 | 89 | 87 | 88 | 87 | 88 | 76 | 92 | 77 | 84 | 55 | 50 | 0 | 31 | 1 | 3,412,500$ |
| 19 | New York Rangers | 79 | 88 | 81 | 83 | 81 | 82 | 83 | 82 | 82 | 71 | 88 | 81 | 88 | 49 | 50 | 0 | 34 | 4 | 3,250,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 79 | 99 | 88 | 97 | 83 | 90 | 90 | 90 | 89 | 79 | 94 | 74 | 81 | 66 | 50 | 0 | 27 | 1 | 2,400,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 87 | 94 | 86 | 88 | 89 | 92 | 92 | 92 | 93 | 82 | 94 | 73 | 83 | 56 | 50 | 0 | 29 | 3 | 7,000,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 64 | 76 | 75 | 82 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 59 | 69 | 78 | 86 | 36 | 51 | 0 | 34 | 2 | 3,143,750$ |
| 23 | San Jose Sharks | 83 | 83 | 83 | 85 | 84 | 86 | 86 | 87 | 86 | 76 | 91 | 86 | 87 | 52 | 50 | 0 | 33 | 2 | 6,400,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 66 | 96 | 78 | 90 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 63 | 83 | 77 | 85 | 50 | 50 | 0 | 32 | 3 | 2,708,333$ |
| 25 | St. Louis Blues | 72 | 80 | 77 | 83 | 72 | 74 | 74 | 74 | 75 | 64 | 61 | 78 | 83 | 46 | 50 | 0 | 32 | 2 | 2,725,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 87 | 90 | 84 | 79 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 77 | 92 | 76 | 87 | 53 | 50 | 0 | 32 | 3 | 2,512,500$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 78 | 94 | 79 | 87 | 79 | 82 | 83 | 82 | 83 | 73 | 88 | 90 | 92 | 47 | 50 | 0 | 38 | 4 | 2,662,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 81 | 90 | 83 | 79 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 71 | 88 | 83 | 88 | 49 | 50 | 0 | 34 | 2 | 4,325,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 72 | 95 | 83 | 91 | 73 | 78 | 78 | 78 | 78 | 68 | 86 | 68 | 75 | 59 | 50 | 0 | 26 | 3 | 862,500$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 75 | 98 | 81 | 83 | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 | 69 | 85 | 73 | 82 | 62 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,375,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 84 | 75 | 81 | 77 | 86 | 84 | 85 | 84 | 85 | 73 | 88 | 72 | 79 | 60 | 50 | 0 | 28 | 3 | 3,387,500$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 67 | 97 | 83 | 88 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | 64 | 83 | 73 | 85 | 49 | 50 | 0 | 31 | 3 | 1,912,500$ |
Back to the Top