| Round #1 |
| 1 | New Jersey Devils |
| 2 | Pittsburgh Penguins |
| 3 | Winnipeg Jets (New York Rangers) |
| 4 | Philadelphia Flyers |
| 5 | New York Islanders |
| 6 | Nashville Predators (Montreal Canadiens) |
| 7 | Dallas Stars (Boston Bruins) |
| 8 | Buffalo Sabres |
| 9 | Tampa Bay Lightning (Toronto Maple Leafs) |
| 10 | Ottawa Senators |
| 11 | Carolina Hurricanes |
| 12 | Winnipeg Jets |
| 13 | Florida Panthers |
| 14 | Washington Capitals |
| 15 | Tampa Bay Lightning |
| 16 | Detroit Red Wings |
| 17 | St. Louis Blues |
| 18 | Columbus Blue Jackets |
| 19 | Chicago Blackhawks |
| 20 | Nashville Predators |
| 21 | Vancouver Canucks |
| 22 | Calgary Flames |
| 23 | Minnesota Wild |
| 24 | Colorado Avalanche |
| 25 | Edmonton Oilers |
| 26 | Dallas Stars |
| 27 | San Jose Sharks |
| 28 | Anaheim Ducks |
| 29 | Carolina Hurricanes (Utah Mammoth) |
| 30 | Los Angeles Kings |
| 31 | Seattle Kraken |
| 32 | Vegas Golden Knights |
| Round #2 |
| 33 | New Jersey Devils |
| 34 | Pittsburgh Penguins |
| 35 | Boston Bruins (New York Rangers) |
| 36 | Philadelphia Flyers |
| 37 | New York Islanders |
| 38 | Edmonton Oilers (Montreal Canadiens) |
| 39 | Detroit Red Wings (Boston Bruins) |
| 40 | Buffalo Sabres |
| 41 | Tampa Bay Lightning (Toronto Maple Leafs) |
| 42 | Ottawa Senators |
| 43 | Detroit Red Wings (Carolina Hurricanes) |
| 44 | Winnipeg Jets |
| 45 | Florida Panthers |
| 46 | Washington Capitals |
| 47 | Tampa Bay Lightning |
| 48 | Detroit Red Wings |
| 49 | St. Louis Blues |
| 50 | Seattle Kraken (Columbus Blue Jackets) |
| 51 | Chicago Blackhawks |
| 52 | Nashville Predators |
| 53 | Vancouver Canucks |
| 54 | Calgary Flames |
| 55 | Detroit Red Wings (Minnesota Wild) |
| 56 | Colorado Avalanche |
| 57 | Edmonton Oilers |
| 58 | Dallas Stars |
| 59 | San Jose Sharks |
| 60 | Anaheim Ducks |
| 61 | Utah Mammoth |
| 62 | Los Angeles Kings |
| 63 | Seattle Kraken |
| 64 | Vegas Golden Knights |
| Round #3 |
| 65 | New Jersey Devils |
| 66 | Pittsburgh Penguins |
| 67 | Florida Panthers (New York Rangers) |
| 68 | Vegas Golden Knights (Philadelphia Flyers) |
| 69 | New York Islanders |
| 70 | Anaheim Ducks (Montreal Canadiens) |
| 71 | Boston Bruins |
| 72 | Buffalo Sabres |
| 73 | Boston Bruins (Toronto Maple Leafs) |
| 74 | Ottawa Senators |
| 75 | Utah Mammoth (Carolina Hurricanes) |
| 76 | Winnipeg Jets |
| 77 | Florida Panthers |
| 78 | Washington Capitals |
| 79 | Tampa Bay Lightning |
| 80 | Detroit Red Wings |
| 81 | St. Louis Blues |
| 82 | Utah Mammoth (Columbus Blue Jackets) |
| 83 | Chicago Blackhawks |
| 84 | San Jose Sharks (Nashville Predators) |
| 85 | Vancouver Canucks |
| 86 | Carolina Hurricanes (Calgary Flames) |
| 87 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
| 88 | Colorado Avalanche |
| 89 | Edmonton Oilers |
| 90 | Dallas Stars |
| 91 | San Jose Sharks |
| 92 | Anaheim Ducks |
| 93 | Utah Mammoth |
| 94 | Winnipeg Jets (Los Angeles Kings) |
| 95 | Seattle Kraken |
| 96 | Pittsburgh Penguins (Vegas Golden Knights) |
| Round #4 |
| 97 | New Jersey Devils |
| 98 | Pittsburgh Penguins |
| 99 | Minnesota Wild (New York Rangers) |
| 100 | Pittsburgh Penguins (Philadelphia Flyers) |
| 101 | Carolina Hurricanes (New York Islanders) |
| 102 | Utah Mammoth (Montreal Canadiens) |
| 103 | Boston Bruins |
| 104 | Buffalo Sabres |
| 105 | Los Angeles Kings (Toronto Maple Leafs) |
| 106 | Ottawa Senators |
| 107 | Carolina Hurricanes |
| 108 | Winnipeg Jets |
| 109 | Utah Mammoth (Florida Panthers) |
| 110 | Washington Capitals |
| 111 | Tampa Bay Lightning |
| 112 | Pittsburgh Penguins (Detroit Red Wings) |
| 113 | St. Louis Blues |
| 114 | Colorado Avalanche (Columbus Blue Jackets) |
| 115 | Chicago Blackhawks |
| 116 | Los Angeles Kings (Nashville Predators) |
| 117 | Vancouver Canucks |
| 118 | Carolina Hurricanes (Calgary Flames) |
| 119 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
| 120 | Colorado Avalanche |
| 121 | Edmonton Oilers |
| 122 | Dallas Stars |
| 123 | San Jose Sharks |
| 124 | Anaheim Ducks |
| 125 | Tampa Bay Lightning (Utah Mammoth) |
| 126 | Los Angeles Kings |
| 127 | Seattle Kraken |
| 128 | Vegas Golden Knights |
| Round #5 |
| 129 | New Jersey Devils |
| 130 | Los Angeles Kings (Pittsburgh Penguins) |
| 131 | New York Rangers |
| 132 | Philadelphia Flyers |
| 133 | New York Islanders |
| 134 | Vancouver Canucks (Montreal Canadiens) |
| 135 | Minnesota Wild (Boston Bruins) |
| 136 | Buffalo Sabres |
| 137 | Toronto Maple Leafs |
| 138 | Ottawa Senators |
| 139 | Carolina Hurricanes |
| 140 | Ottawa Senators (Winnipeg Jets) |
| 141 | Edmonton Oilers (Florida Panthers) |
| 142 | Washington Capitals |
| 143 | Tampa Bay Lightning |
| 144 | Colorado Avalanche (Detroit Red Wings) |
| 145 | St. Louis Blues |
| 146 | Utah Mammoth (Columbus Blue Jackets) |
| 147 | Chicago Blackhawks |
| 148 | Nashville Predators |
| 149 | Vancouver Canucks |
| 150 | Ottawa Senators (Calgary Flames) |
| 151 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
| 152 | Colorado Avalanche |
| 153 | Edmonton Oilers |
| 154 | Vancouver Canucks (Dallas Stars) |
| 155 | Tampa Bay Lightning (San Jose Sharks) |
| 156 | Anaheim Ducks |
| 157 | Utah Mammoth |
| 158 | Los Angeles Kings |
| 159 | Seattle Kraken |
| 160 | Edmonton Oilers (Vegas Golden Knights) |
| Round #6 |
| 161 | New Jersey Devils |
| 162 | Vegas Golden Knights (Pittsburgh Penguins) |
| 163 | Detroit Red Wings (New York Rangers) |
| 164 | Philadelphia Flyers |
| 165 | New York Islanders |
| 166 | Montreal Canadiens |
| 167 | Toronto Maple Leafs (Boston Bruins) |
| 168 | Anaheim Ducks (Buffalo Sabres) |
| 169 | Toronto Maple Leafs |
| 170 | Ottawa Senators |
| 171 | Carolina Hurricanes |
| 172 | Toronto Maple Leafs (Winnipeg Jets) |
| 173 | Florida Panthers |
| 174 | Washington Capitals |
| 175 | San Jose Sharks (Tampa Bay Lightning) |
| 176 | Detroit Red Wings |
| 177 | St. Louis Blues |
| 178 | Utah Mammoth (Columbus Blue Jackets) |
| 179 | Chicago Blackhawks |
| 180 | Nashville Predators |
| 181 | San Jose Sharks (Vancouver Canucks) |
| 182 | Detroit Red Wings (Calgary Flames) |
| 183 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
| 184 | Washington Capitals (Colorado Avalanche) |
| 185 | Edmonton Oilers |
| 186 | Dallas Stars |
| 187 | Vegas Golden Knights (San Jose Sharks) |
| 188 | Anaheim Ducks |
| 189 | Utah Mammoth |
| 190 | Ottawa Senators (Los Angeles Kings) |
| 191 | Seattle Kraken |
| 192 | Vancouver Canucks (Vegas Golden Knights) |
| Round #7 |
| 193 | New Jersey Devils |
| 194 | Pittsburgh Penguins |
| 195 | Tampa Bay Lightning (New York Rangers) |
| 196 | Philadelphia Flyers |
| 197 | New York Islanders |
| 198 | Vancouver Canucks (Montreal Canadiens) |
| 199 | Calgary Flames (Boston Bruins) |
| 200 | Buffalo Sabres |
| 201 | Toronto Maple Leafs |
| 202 | Ottawa Senators |
| 203 | Carolina Hurricanes |
| 204 | Ottawa Senators (Winnipeg Jets) |
| 205 | Florida Panthers |
| 206 | Washington Capitals |
| 207 | Tampa Bay Lightning |
| 208 | Detroit Red Wings |
| 209 | St. Louis Blues |
| 210 | Colorado Avalanche (Columbus Blue Jackets) |
| 211 | Chicago Blackhawks |
| 212 | Nashville Predators |
| 213 | Vancouver Canucks |
| 214 | Detroit Red Wings (Calgary Flames) |
| 215 | Minnesota Wild |
| 216 | Colorado Avalanche |
| 217 | Edmonton Oilers |
| 218 | Dallas Stars |
| 219 | Tampa Bay Lightning (San Jose Sharks) |
| 220 | Anaheim Ducks |
| 221 | Utah Mammoth |
| 222 | Los Angeles Kings |
| 223 | Seattle Kraken |
| 224 | Vegas Golden Knights |
| Round #8 |
| 225 | New Jersey Devils |
| 226 | Pittsburgh Penguins |
| 227 | New York Rangers |
| 228 | Philadelphia Flyers |
| 229 | New York Islanders |
| 230 | Montreal Canadiens |
| 231 | Boston Bruins |
| 232 | Buffalo Sabres |
| 233 | Toronto Maple Leafs |
| 234 | Ottawa Senators |
| 235 | Carolina Hurricanes |
| 236 | Winnipeg Jets |
| 237 | Edmonton Oilers (Florida Panthers) |
| 238 | Washington Capitals |
| 239 | Tampa Bay Lightning |
| 240 | Detroit Red Wings |
| 241 | St. Louis Blues |
| 242 | Columbus Blue Jackets |
| 243 | Chicago Blackhawks |
| 244 | Nashville Predators |
| 245 | Vancouver Canucks |
| 246 | Calgary Flames |
| 247 | Minnesota Wild |
| 248 | Colorado Avalanche |
| 249 | Edmonton Oilers |
| 250 | Dallas Stars |
| 251 | San Jose Sharks |
| 252 | Anaheim Ducks |
| 253 | Utah Mammoth |
| 254 | Los Angeles Kings |
| 255 | Seattle Kraken |
| 256 | Vegas Golden Knights |
| Round #9 |
| 257 | New Jersey Devils |
| 258 | Pittsburgh Penguins |
| 259 | New York Rangers |
| 260 | Philadelphia Flyers |
| 261 | New York Islanders |
| 262 | Montreal Canadiens |
| 263 | Boston Bruins |
| 264 | Buffalo Sabres |
| 265 | Toronto Maple Leafs |
| 266 | Ottawa Senators |
| 267 | Carolina Hurricanes |
| 268 | Winnipeg Jets |
| 269 | Edmonton Oilers (Florida Panthers) |
| 270 | Washington Capitals |
| 271 | Tampa Bay Lightning |
| 272 | Detroit Red Wings |
| 273 | St. Louis Blues |
| 274 | Columbus Blue Jackets |
| 275 | Chicago Blackhawks |
| 276 | Nashville Predators |
| 277 | Vancouver Canucks |
| 278 | Calgary Flames |
| 279 | Minnesota Wild |
| 280 | Colorado Avalanche |
| 281 | Edmonton Oilers |
| 282 | Dallas Stars |
| 283 | San Jose Sharks |
| 284 | Anaheim Ducks |
| 285 | Utah Mammoth |
| 286 | Los Angeles Kings |
| 287 | Seattle Kraken |
| 288 | Vegas Golden Knights |