Team Scoring for LHJMQ

Update - novembre 13 2009 at 12:30

| Cataractes | Drakkar | Foreurs | Huskies | Junior | MAINEiacs | Mooseheads | Océanic | Olympiques | Remparts | Rocket | Saguenéens | Screaming Eagles | Sea Dogs | Tigres | Titan | Voltigeurs | Wildcats |

Cataractes

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cédric Lalonde-McNicoll (Cat)  17  11  14  25   9   4   9  35  66 16,67%   8  4  0  0  1  0  0  323 1,55 61,50%  413   2   4  0  0  1  1 
Alex Grant (Cat)               17   5  17  22   8   2  11  21  37 13,51%  11  4  0  0  0  0  0  403 1,09  0,00%    0   0   1  0  0  2  1 
Nicholas Petersen (Cat)        17   8  12  20   1   2  15  19  54 14,81%  19  4  0  2  0  0  0  372 1,08 51,16%  129   1   3  0  0  3  1 
Pierre-Alexandre Vandall (Cat) 17  10   9  19   0   2  11  27  64 15,63%   1  4  0  2  0  0  1  300 1,27 56,13%  326   0   2  0  0  1  1 
Matthew Pistilli (Cat)         17   8  10  18  11   8  11  11  35 22,86%   4  5  0  2  1  0  1  317 1,14 42,86%   42   1   4  0  0  2  1 
Simon Lacroix (Cat)            17   3  12  15   1   8  13  10  26 11,54%  26  1  1  1  0  0  0  374 0,80  0,00%    0   0   1  0  0  1  1 
Charles-Olivier Roussel (Cat)  17   3  11  14   1  24  20   4  25 12,00%  15  3  0  1  0  0  0  362 0,77  0,00%    0   0   1  0  0  5  2 
Philippe Paradis (Cat)         17   2   8  10   8  16  29   2  18 11,11%   0  0  0  1  0  0  0  221 0,90 65,22%   23   0   0  0  0  1  1 
Maxime Legault (Cat)           17   5   3   8  -3  16  24  23  41 12,20%   4  0  0  0  1  0  0  326 0,49 42,31%   26   0   2  0  0  7  7 
Adam Bourque-Leblanc (Cat)     17   2   6   8   8  24  24   8  21  9,52%  31  1  0  1  0  0  0  390 0,41  0,00%    0   0   0  0  0  7  2 
Gabriel Lemieux (Cat)          17   2   5   7  -4  14  18  15  15 13,33%  15  1  0  0  0  0  0  280 0,50  0,00%    0   0   0  0  0 10  7 
Dave Labrecque (Cat)           17   0   6   6  -4  16  26  36  27  0,00%   4  0  0  0  0  0  0  237 0,51 48,07%  233   0   0  0  0 17  7 
Antoine Houde-Caron (Cat)      17   2   1   3  -4   4   6   6  16 12,50%   1  0  0  0  1  0  0  237 0,25 30,77%   13   0   0  0  0 11  8 
Tommy Tremblay (Cat)           17   1   1   2   1  24  24   2  11  9,09%   0  0  0  0  0  0  0  271 0,15 40,91%   22   0   0  0  0  2  2 
Maxime Macenauer (Cat)         17   1   0   1  -2   0   3  12  12  8,33%   0  0  0  1  0  0  0  100 0,20 56,03%  116   0   0  0  0  8  8 
Michael Bournival (Cat)        17   0   1   1  -4   0   0   4  13  0,00%   1  0  0  0  0  0  0  121 0,17 37,50%    8   0   0  0  0 17  8 
Mathieu Bolduc (Cat)           17   0   1   1  -3  27  25   7   4  0,00%   8  0  0  0  0  0  0  245 0,08  0,00%    0   0   0  0  0 17  8 
Ashton Bernard (Cat)           17   0   0   0  -2  10  18   1   1  0,00%   0  0  0  0  0  0  0  110 0,00 40,00%   10   0   0  0  0 17 17 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timo Pielmeier (Cat)           17  13   2   2  ,897  2,34 1024   0   0  40  387   1   1  ,833  18 
Gabriel Girard (Cat)            1   0   0   0 1,000  0,00   15   0   0   0    4   0   0  ,000   0 

Drakkar

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gabriel Bourque (Dra)          16   5  10  15   6   8  24  30  29 17,24%   6  0  0  0  0  0  0  299 1,00 40,86%   93   0   4  0  2  1  0 
Félix Petit (Dra)              16   4   8  12   6   0   2  30  32 12,50%   6  0  0  1  0  0  0  308 0,78 53,43%  277   2   4  1  2  0  0 
Marc-Olivier Mimar (Dra)       16   4   8  12   8   2   9  23  49  8,16%   4  0  0  0  0  0  0  253 0,95 50,00%   12   0   0  1  1  0  0 
Pierre-Luc Lessard (Dra)       16   5   5  10   0  12  12  11  18 27,78%  11  2  0  0  1  0  0  390 0,51  0,00%    0   0   0  0  2  8  0 
Guillaume Goulet (Dra)         16   4   4   8   6  10  17  16  41  9,76%   3  1  0  1  0  0  0  264 0,61 27,59%   29   0   0  0  0  1  1 
Stéphane Michaud (Dra)         16   4   3   7   7   4  17   9  31 12,90%   1  0  0  1  1  0  0  260 0,54 35,00%   20   0   0  0  1  7  0 
Mike Villeneuve (Dra)          16   3   4   7   7   6  18  33  18 16,67%   1  0  0  1  0  0  0  253 0,55 48,44%  256   0   0  0  0  2  2 
Jonathan Parisien (Dra)        16   2   5   7   7   8  10  11   9 22,22%  17  0  0  0  0  0  0  288 0,49  0,00%    0   0   0  0  0 13  2 
Nicolas Sigouin (Dra)          16   0   7   7   0  20  22   9  18  0,00%   9  0  0  0  0  0  0  388 0,36  0,00%    0   0   0  0  0 16  1 
Roman Malinik (Dra)            16   1   5   6  -5   0   2  33  30  3,33%   3  0  0  0  0  0  0  323 0,37 52,17%  276   0   0  0  0  9  7 
Marc-André Laroche (Dra)       16   3   2   5  -4   6  40  21  40  7,50%   2  1  0  0  0  0  0  305 0,33 41,30%   92   0   3  0  0  7  7 
Antoine Létourneau (Dra)       16   0   4   4   7  14  28  17   6  0,00%  12  0  0  0  0  0  0  246 0,33  0,00%    0   0   0  0  0 16  2 
Charles Vouligny (Dra)         16   2   1   3  -6   2   1   9   9 22,22%  16  2  0  1  0  0  0  308 0,19  0,00%    0   0   0  0  0  1  1 
Kalin Paul (Dra)               16   1   2   3  -6  30  37   7  21  4,76%  10  1  0  0  0  0  0  313 0,19  0,00%    0   0   0  0  0  8  1 
Guillaume Langelier-Parent (Dr 16   0   3   3  -4   2  16  16  22  0,00%   4  0  0  0  0  0  0  260 0,23 64,71%   17   0   0  0  0 16  8 
Emrik Guillemette (Dra)        16   1   0   1  -8   0   4   8   6 16,67%   1  1  0  0  0  0  0  136 0,15 39,39%  132   0   0  0  0  5  5 
Christopher Giroux (Dra)       16   0   1   1  -6   0  14   3   7  0,00%   0  0  0  0  0  0  0  100 0,20 37,50%    8   0   0  0  0 16  2 
Jordan Bernier (Dra)           16   0   0   0  -7   0   0   3  11  0,00%   3  0  0  0  0  0  0   96 0,00 37,50%    8   0   0  0  0 16 16 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nathan Dunnett (Dra)           16   7   5   4  ,896  2,64  978   0   2  43  412   1   0  ,818  11 
Francois Lacerte (Dra)          1   0   0   0 1,000  0,00    5   0   0   0    1   0   0  ,000   0 

Foreurs

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maxime Sauvé (For)             17   5  13  18   4   2  19  36  52  9,62%   4  2  0  0  0  1  0  359 1,00 55,69%  422   2   4  0  3  4  0 
Francois Gauthier (For)        17   5  12  17  -2   2   8  17  31 16,13%   2  1  0  0  0  0  0  310 1,10 25,00%   12   0   0  0  0  2  2 
Samuel Morneau (For)           17   6   6  12  -3  12  19  22  38 15,79%   1  0  0  1  2  0  0  253 0,95 38,67%  256   0   1  0  0  1  1 
Keven Guérette-Charland (For)  17   4   8  12   7   6  22  17  37 10,81%   2  2  0  0  0  0  0  305 0,79 26,67%   30   0   4  3  3  0  0 
Marco Scandella (For)          17   2  10  12   6  27  20   6  11 18,18%   9  1  0  1  0  0  0  319 0,75  0,00%    0   0   0  0  3  5  0 
Derek Famulare (For)           17   6   5  11  -4   8  33  16  40 15,00%   2  2  0  1  0  0  1  337 0,65 35,71%   28   0   1  0  0  4  4 
Matthew Lachaine (For)         17   5   3   8   7   4  13  14  28 17,86%   5  1  0  2  1  0  0  283 0,57 62,16%   37   2   4  1  1  0  0 
Alexandre Monahan (For)        17   4   4   8  -5   2  21  17  28 14,29%   1  0  0  0  1  0  0  275 0,58 24,00%   25   0   1  0  0  2  1 
Christian Morin (For)          17   1   7   8  -5  14  30   7  15  6,67%   8  1  0  1  0  0  0  307 0,52  0,00%    0   0   0  0  0 11  3 
Jean-Francois Caron (For)      17   3   4   7  -1  17  14  10  13 23,08%  28  3  0  0  0  0  0  323 0,43  0,00%    0   0   0  1  1  0  0 
Alex Noel (For)                17   2   5   7  -3   0  14  23  18 11,11%   2  2  0  0  0  0  0  267 0,52 45,89%  292   0   0  0  0  3  3 
Alexi Pianosi (For)            17   2   3   5   2  10   9  19  16 12,50%  31  1  0  0  0  0  0  388 0,26  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
Gabriel Beaupré (For)          17   0   5   5  -6  10  19  16  10  0,00%  36  0  0  0  0  0  0  328 0,30  0,00%    0   0   0  0  0 17  1 
Jonathan Hazen (For)           17   2   1   3  -8   8  14  33  34  5,88%  13  0  0  0  0  0  0  340 0,18 32,99%   97   0   0  0  0 10  5 
Raphael Neiderer (For)         17   0   3   3  -1  26  18   8   3  0,00%  10  0  0  0  0  0  0  283 0,21  0,00%    0   0   0  0  0 17  1 
Cédrick Henley (For)           17   1   0   1  -5   2   5   8   7 14,29%   4  0  0  0  0  0  0  160 0,13 42,11%   19   0   0  0  0  7  7 
Sasha Famin (For)              17   0   1   1  -5   0   5   9  13  0,00%   1  0  0  0  0  0  0  102 0,20 31,48%  108   0   0  0  0 17  7 
Shawn Morton-Boutin (For)      17   0   0   0  -7   6  12   1   1  0,00%   4  0  0  0  0  0  0  129 0,00  0,00%    0   0   0  0  0 17 17 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raffaele D'Orso (For)          17   7   5   5  ,889  3,17 1040   4   1  55  496   0   0  ,600  15 
Jean-Sébastien Boucher (For)    1   0   0   0  ,000  0,00    5   0   0   0    0   0   0  ,000   0 

Huskies

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pier-Luc Giguère (Hus)         17   7  10  17   2   4   7  34  45 15,56%   2  2  0  0  0  0  0  356 0,96 52,27%   44   0   2  0  0  2  2 
Jérome Côté (Hus)              17   1  13  14   4   0   4  16  11  9,09%  34  1  0  0  0  0  0  330 0,85  0,00%    0   0   0  0  0 10  1 
Jeff Desjardins (Hus)          17   6   6  12   0   2  13  31  34 17,65%   0  1  0  0  0  0  0  272 0,88 53,26%  276   0   0  0  0  1  1 
Nicolas Deslauriers (Hus)      17   2   7   9  -3  14  14  17  21  9,52%  24  2  0  0  0  0  0  289 0,62  0,00%    0   0   0  0  0  6  3 
Benoit Gervais (Hus)           17   4   4   8  -6  39  40  10  24 16,67%  13  2  0  0  1  0  0  376 0,43  0,00%    0   0   1  0  0  9  6 
Pier-Luc Champagne (Hus)       17   3   5   8   0   2   3  21  19 15,79%   4  1  0  1  0  0  0  306 0,52 52,67%  281   0   1  0  0  9  3 
Brad Yetman (Hus)              17   2   6   8  -6  14  23  13   9 22,22%  23  1  0  0  0  0  0  294 0,54  0,00%    0   0   0  0  0 11  2 
Jean-Sébastien Bérubé (Hus)    17   3   4   7  -2  39  61  24  42  7,14%   6  0  0  2  0  0  0  333 0,42 43,90%  123   1   1  0  0  3  3 
Dominik Bohac (Hus)            17   2   5   7   2  20  35  12  12 16,67%  13  0  0  1  0  0  0  334 0,42  0,00%    0   0   0  0  0  3  2 
Alexandre Beauregard (Hus)     17   1   6   7  -3   8  31  14  11  9,09%   4  0  0  0  0  0  0  378 0,37 24,24%   99   0   2  0  0 13  1 
Alex Émond (Hus)               17   2   3   5  -6   0   3  24  23  8,70%   2  0  0  1  0  0  0  256 0,39 56,06%  264   0   0  0  0  2  2 
Christophe Losier (Hus)        17   3   1   4  -6  17  13  22  21 14,29%   1  0  0  0  0  0  0  281 0,28 42,11%   38   0   0  0  0  9  2 
Gabriel Lévesque (Hus)         17   2   2   4  -3   2   5  26  13 15,38%   1  0  0  0  0  0  0  160 0,50 50,00%  180   0   0  0  0 10  8 
Jérome Gauthier-Leduc (Hus)    17   1   3   4  -9   6   7  15  13  7,69%  12  1  0  0  0  0  0  307 0,26  0,00%    3   0   0  0  0 16  9 
Michael Beaudry (Hus)          17   2   1   3  -3   0   0  12  20 10,00%   2  0  0  0  0  0  0  160 0,38 36,36%   11   0   0  0  0  8  8 
Sergey Ostapchuk (Hus)         17   0   2   2  -2   0   2   3  14  0,00%   4  0  0  0  0  0  0   74 0,54 50,00%    4   0   0  0  0 17 10 
Guillaume Tougas (Hus)         17   0   2   2  -3  14  15   2   2  0,00%  11  0  0  0  0  0  0  162 0,25  0,00%    0   0   0  0  0 17 11 
Ben Miller (Hus)               17   1   0   1  -6   4  11  10   7 14,29%   4  0  0  0  0  0  0  344 0,06 40,74%   27   0   0  0  0  8  8 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antoine Lafleur (Hus)          17   5   8   3  ,892  3,24  981  17   0  53  492   1   1  ,571   7 
Mickael Audette (Hus)           3   0   1   0  ,783  5,77   52   0   0   5   23   0   0  ,000   0 

Junior

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luke Adam (Jun)                17   6   9  15  -1  10  28  25  49 12,24%   2  1  0  0  0  0  0  341 0,88 55,89%  331   0   1  1  3  0  0 
Dmitri Kostromitin (Jun)       17   4  11  15   3  14   8  18  26 15,38%  10  3  0  1  0  0  0  387 0,78  0,00%    0   0   1  0  0  3  3 
Angelo Esposito (Jun)          17   6   8  14   0   6  14  28  56 10,71%   6  4  0  1  1  0  0  289 0,97 54,08%  355   1   4  0  0  2  2 
Alex Wall (Jun)                17   6   7  13   0  15   9  22  35 17,14%  31  4  0  1  0  0  0  363 0,72  0,00%    0   0   0  0  0  2  1 
Samuel Grenache (Jun)          17   2  11  13   4  22  41  17  44  4,55%   9  0  0  0  0  0  0  247 1,05 41,18%   17   0   1  0  0 15  1 
Nick Layton (Jun)              17   3   9  12   4   0   5  17  28 10,71%   2  1  0  0  0  0  0  302 0,79 51,28%   39   2   4  0  0 11  1 
Jérémy Gouchie (Jun)           17   5   6  11   3   2   3  17  43 11,63%   4  0  0  0  1  0  0  259 0,85 33,33%   15   0   0  0  2  1  0 
Pier-Antoine Dion (Jun)        17   7   3  10   3   5   1  29  40 17,50%   3  0  0  2  2  1  0  256 0,78 48,16%  245   0   0  1  1  0  0 
TJ Brennan (Jun)               17   2   7   9  -1  28  23  10  11 18,18%  13  1  0  1  0  0  0  350 0,51  0,00%    0   1   1  0  0  1  1 
Matthew Brenton (Jun)          17   3   5   8   0   2   6   5  25 12,00%   5  1  0  0  0  0  0  288 0,56 25,00%   12   0   0  0  3  1  0 
Guillaume Asselin (Jun)        17   2   6   8   0   7   7  16  18 11,11%   1  0  0  2  0  0  0  158 1,01 30,77%   13   0   1  0  1  7  0 
Pat O'Keefe (Jun)              17   3   4   7   2  23  30  14  24 12,50%  22  1  0  0  0  0  0  401 0,35  0,00%    0   0   0  1  1  0  0 
Toni Ritter (Jun)              15   2   5   7   1   2   5  12  15 13,33%   3  1  0  0  0  0  0  236 0,59 45,83%   24   0   0  0  0  8  7 
Louis-Marc Aubry (Jun)         17   2   4   6   1   4   9  16  11 18,18%   0  0  0  0  0  0  0  146 0,82 44,12%  170   0   0  0  1 11  0 
Matt Fillier (Jun)             17   2   3   5   1  15  36  16  19 10,53%   1  1  0  1  0  0  0  283 0,35 39,10%  133   0   2  0  0  8  2 
Vincent Bourgeois (Jun)        17   2   2   4   3   8  10  17   7 28,57%  11  0  0  0  0  0  0  261 0,31  0,00%    0   0   0  0  0  8  8 
David Foucher (Jun)            17   0   2   2   3  32  29  10   3  0,00%  14  0  0  0  0  0  0  300 0,13  0,00%    0   0   0  0  1 17  0 
Philippe Fontaine (Jun)         2   0   0   0   0   0   0   0   0  0,00%   0  0  0  0  0  0  0    2 0,00  0,00%    0   0   0  0  0  2  2 
Chris Thorne (Jun)             17   0   0   0  -2  11  16   1   9  0,00%   1  0  0  0  0  0  0  158 0,00 45,45%   11   0   0  0  0 17 17 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jake Allen (Jun)               17  12   4   1  ,880  2,81  981   2   1  46  384   0   0  ,882  17 
Jean-François Bérubé (Jun)      4   0   0   0  ,944  1,02   59   0   0   1   18   0   1  ,000   0 

MAINEiacs

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Éric Gélinas (Mai)             17   3   9  12   2   8  23  14  31  9,68%  19  0  0  1  0  0  0  382 0,63  0,00%    0   0   0  1  1  0  0 
Maxime Gratchev (Mai)          17   4   6  10   0   0   2  22  29 13,79%   1  3  0  0  0  0  0  313 0,64 37,50%  160   3   4  0  0  6  6 
Billy Lacasse (Mai)            17   5   4   9   3   0   0  33  38 13,16%   6  1  0  0  0  0  0  303 0,59 46,29%  404   1   4  0  0  4  3 
Samuel Finn (Mai)              17   3   6   9   2  31  30  24  28 10,71%  28  1  0  0  1  0  0  369 0,49  0,00%    0   0   0  0  1  3  0 
Patrick Cusack (Mai)           17   1   8   9  -3  10  13  20  26  3,85%  32  0  0  0  0  0  0  398 0,45  0,00%    0   0   0  0  0 11  4 
Alexander Beaton (Mai)         17   5   2   7   2   4   9  27  22 22,73%   1  1  0  1  1  0  0  379 0,37 56,59%  311   0   3  0  0  5  3 
Dominic Savoie (Mai)           17   2   5   7   0  29  16  10  28  7,14%   0  0  0  0  0  0  0  279 0,50 43,75%   16   0   0  0  0  5  5 
Danick Paquette (Mai)          17   2   5   7  -2  39  66  15  27  7,41%   1  0  0  0  1  0  0  283 0,49 38,10%   21   1   4  0  0  9  4 
Marc Bourgeois (Mai)           17   3   3   6  -2   6  17  15  21 14,29%   1  0  0  0  0  0  0  238 0,50 57,14%   14   0   0  0  1  2  0 
Michael Chaput (Mai)           17   2   4   6  -2  16  24  25  31  6,45%   7  0  0  0  0  0  0  251 0,48 46,22%  238   0   0  1  1  0  0 
Denis Reul (Mai)               17   0   6   6  -2  53  38   8  12  0,00%   2  0  0  0  0  0  0  384 0,31  0,00%    0   0   0  0  0 17  6 
Pierre-Olivier Morin (Mai)     17   2   3   5  -2   2   4  13  40  5,00%   2  0  0  0  0  0  0  246 0,41 25,00%   12   0   0  0  1  3  0 
Garrett Clarke (Mai)           17   0   3   3  -4  33  35   7   6  0,00%  12  0  0  0  0  0  0  280 0,21  0,00%    0   0   0  0  0 17  2 
Étienne Brodeur (Mai)          17   1   1   2  -2   8  28  12  38  2,63%   5  1  0  0  1  0  0  315 0,13 33,33%   18   1   3  0  1 15  0 
Matt Bourdeau (Mai)            17   1   0   1  -3   6  24   1   7 14,29%   0  0  0  0  0  0  0  125 0,16 50,00%    4   0   0  0  0  9  9 
Steeven Jacques (Mai)          17   1   0   1  -3   4   5  16   8 12,50%   1  0  0  0  0  0  0  111 0,18 49,63%  135   0   0  0  0  6  6 
Sean Stagles (Mai)             17   0   0   0  -2   0   2   1   2  0,00%  12  0  0  0  0  0  0  245 0,00  0,00%    0   0   0  0  0 17 17 
Filip Janosik (Mai)            17   0   0   0  -3   0   2   7   3  0,00%   1  0  0  0  0  0  0  113 0,00 54,55%   11   0   0  0  0 17 17 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peter Delmas (Mai)             17   4  11   2  ,871  3,68  994   0   0  61  472   2   0  ,667  18 
Adrien Lemay (Mai)              4   0   0   0 1,000  0,00   45   0   0   0   21   0   0  ,000   0 

Mooseheads

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jan Stransky (Moo)             18   4   8  12  -8  16  28  28  52  7,69%   8  2  0  0  1  0  0  359 0,67 32,26%   31   0   3  0  0  8  1 
Jessyko Bernard (Moo)          18   5   6  11   2   2  13  11  27 18,52%   6  1  0  0  0  0  0  301 0,73 47,06%   17   1   2  0  0  3  3 
Tomas Knotek (Moo)             18   4   7  11  -2   2  13  26  38 10,53%   2  2  0  1  0  0  0  321 0,69 60,64%  343   0   4  1  2  0  0 
Alexis Piette (Moo)            18   6   3   9  -5  14  33  13  35 17,14%   1  3  0  1  0  0  0  326 0,55 56,79%  324   1   4  0  0  4  4 
Gabriel Desjardins (Moo)       18   4   5   9  -2   4   7   8  37 10,81%   2  0  0  1  1  0  0  317 0,57 33,33%   21   0   0  0  0  1  1 
Yuri Cheremetiev (Moo)         18   3   6   9  -3   4  10  14  38  7,89%   3  1  0  1  0  0  0  349 0,52 38,46%   39   0   2  0  0  1  1 
Ben MacAskill (Moo)            18   1   8   9   2  33  16  14  26  3,85%  16  1  0  0  0  0  0  367 0,49  0,00%    0   0   0  0  0 10  4 
Graham Bona (Moo)              18   1   7   8  -7  18  13   8  18  5,56%  23  1  0  0  0  0  0  433 0,37  0,00%    0   0   0  0  0 10  1 
Justin Pender (Moo)            18   3   4   7 -10  29  28  12  22 13,64%  17  2  0  1  1  0  0  377 0,37  0,00%    0   1   2  0  0  1  1 
Charles Bety (Moo)             18   2   4   6  -1   4  11  31  31  6,45%   3  0  0  1  0  0  0  314 0,38 50,77%  325   0   0  0  0 12 12 
Pascal Amyot (Moo)             18   1   5   6   1   2   7   8  22  4,55%  24  1  0  0  0  0  0  432 0,28  0,00%    0   0   0  0  1  5  0 
Linden Bahm (Moo)              18   3   2   5   0   8  12   8  24 12,50%   0  1  0  1  0  0  0  248 0,40 29,41%   17   0   0  0  0 14 12 
Scott McDonald (Moo)           18   0   3   3   0  20  13   8   7  0,00%   7  0  0  0  0  0  0  231 0,26  0,00%    0   0   0  0  0 18 12 
Gabriel O'Connor (Moo)         18   0   2   2   2  28  31   4   7  0,00%  10  0  0  0  0  0  0  322 0,12  0,00%    0   0   0  0  0 18  1 
Matt Boland (Moo)              18   1   0   1   0   4  23   8  19  5,26%   4  0  0  0  0  1  0  273 0,07 23,53%   17   0   0  0  0 12 12 
Travis Randell (Moo)           18   1   0   1   0   0   8   2   3 33,33%   0  0  0  0  0  0  0   91 0,22 25,00%    8   0   0  0  0  5  5 
Éric Louis-Seize (Moo)         18   0   0   0  -1   4  12   4   6  0,00%   3  0  0  0  0  0  0  115 0,00 46,15%   13   0   0  0  0 18 18 
Guillaume Pelletier (Moo)      18   0   0   0   0   0   3  13   8  0,00%   5  0  0  0  0  0  0  149 0,00 50,27%  183   0   0  0  0 18 18 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT   GAA   MP   PIM SO  GA  SA    A   EG  PS %  PSA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mark Yetman (Moo)              15  10   5   0  ,913  2,02  893   0   1  30  345   1   0 1,000  14 
Mathieu Corbeil-Thériault (Moo  4   0   2   1  ,881  2,35  204   0   0   8   67   0   1  ,500   2 

Océanic

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG WP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marc-André Bourdon (Oce)       16   4  15  19  16  16  28  11  26 15,38%  16  1  0  2  1  0  0  361 1,05  0,00%    0   0   0  1  1  0  0 
Patrice Cormier (Oce)          16   6  12  18  14  29  47  18  33 18,18%   3  1  0  0  1  0  0  351 1,03 50,68%  440   0   2  0  0  1  1 
Jordan Caron (Oce)             16   4  12  16  12   8  18  15  58  6,90%   5  1  0  1  2  0  0  359 0,89 38,24%   34   1   2  0  1  5  0 
Nicolas Deschamps (TOT)        17   3   8  11   0   0   3  21  32  9,38%   4  1  0  0  0  0  0  326 0,67 42,42%   33   0   0  0  0  7  3 
  Nicolas Deschamps (Sag)      14   3   8  11   2   0   1  16  25 12,00%   4  1  0  0  0  0  0  285 0,77 45,16%   31   0   0  0  0  7  3 
  Nicolas Deschamps (Oce)       3   0   0   0  -2   0   2   5   7  0,00%   0  0  0  0  0  0  0   41 0,00  0,00%    2   0   0  0  0  7  3 
Philippe Cornet (Oce)          16   6   3   9  12   2   2  14  37 16,22%   0  0  0  0  0  0  1  342 0,53 44,78%   67   0   0  0  0  8  3 
Maxime Ouimet (Oce)            16   4   4   8  12  12   4   7  24 16,67%  11  2  0  1  1  0  0  336 0,48  0,00%    0   0   0  1  1  0  0 
Olivier Fortier (Oce)          16   3   4   7   2   0   2  17  24 12,50%   0  1  0  0  0  0  0  273 0,51 62,21%  299   0   0  0  0  7  6 
Félix Lefrancois (Oce)         16   3   4   7   1  14  16  31  28 10,71%   6  0  0  2  0  0  0  279 0,50 54,05%  296   0   0  0  0  7  6 
Michael Trudel (TOT)           17   3   4   7  -1  12  13  11  28 10,71%  21  3  0  0  0  0  0  348 0,40  0,00%    0   0   0  0  0  2  1 
  Michael Trudel (Sag)         14   2   3   5   0  10   8   9  21  9,52%  18  2  0  0  0  0  0  291 0,34  0,00%    0   0   0  0  0  2  1 
  Michael Trudel (Oce)          3   1   1   2  -1   2   5   2   7 14,29%   3  1  0  0  0  0  0   57 0,70  0,00%    0   0   0  0  0  2  1 
