Team Roster for LHJMQ

Update - novembre 13 2009 at 12:30

| Cataractes | Drakkar | Foreurs | Huskies | Junior | MAINEiacs | Mooseheads | Océanic | Olympiques | Remparts | Rocket | Saguenéens | Screaming Eagles | Sea Dogs | Tigres | Titan | Voltigeurs | Wildcats |

Cataractes

General Manager : Ledge
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]
Coach : Eric Veilleux
Morale : 58

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cédric Lalonde-McNicoll       C  100    55 30 85 65 44 99 86 70 86 80 90 74 65 63 72    20      50 000  2 
Pierre-Alexandre Vandall      C  100    61 30 75 60 46 95 82 60 79 79 53 61 55 56 64    19      50 000  2 
Dave Labrecque                C  100    69 30 65 72 47 90 79 60 81 71 54 48 45 45 63    18      50 000  2 
Maxime Macenauer              C  100    64 30 70 70 61 85 75 60 72 76 35 64 55 49 62    19      50 000  2 
Michael Bournival(R)          C  100    59 30 75 72 36 80 71 60 70 72 47 25 25 45 56    16      50 000  2 
Philippe Paradis              LW 100    66 30 65 67 68 99 75 40 74 73 48 38 35 50 61    17      50 000  2 
Tommy Tremblay                LW 100    67 36 65 67 58 90 66 40 65 65 32 48 45 46 56    18      50 000  2 
Antoine Houde-Caron           LW 100    59 36 75 60 44 95 68 40 68 70 34 48 45 47 56    18      50 000  2 
Ashton Bernard                LW 100    81 60 50 67 77 85 48 40 48 60 38 48 45 40 54    18      50 000  2 
Matthew Pistilli              RW 100    58 33 80 62 80 95 83 40 78 83 53 83 65 56 69    20      50 000  2 
Nicholas Petersen             RW 100    59 30 75 45 67 99 83 40 81 79 85 58 55 61 67    19      50 000  2 
Maxime Legault                RW 100    65 30 65 67 68 95 74 40 71 77 51 58 55 45 64    19      50 000  2 
Alex Grant                    D  100    65 33 70 75 60 90 79 20 81 76 52 61 55 70 66    19      50 000  2 
Adam Bourque-Leblanc          D  100    74 36 60 65 77 90 68 20 70 72 65 61 55 66 65    19      50 000  2 
Simon Lacroix                 D  100    61 30 70 45 65 95 78 20 80 76 67 61 55 70 64    19      50 000  2 
Charles-Olivier Roussel       D  100    66 33 65 75 65 99 76 20 78 75 54 38 35 67 64    17      50 000  2 
Gabriel Lemieux               D  100    60 36 75 67 51 99 71 20 73 71 58 51 45 62 62    18      50 000  2 
Mathieu Bolduc                D  100    67 36 65 65 70 55 60 20 65 70 41 77 65 58 59    20      50 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timo Pielmeier                G  100    94 91 59 87 94 97 94 94 96 58 55 69 74    19      50 000  2 
Gabriel Girard                G  100    82 83 55 94 85 81 68 85 81 38 35 66 62    17      50 000  2 

Drakkar

General Manager :
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]
Coach : Éric Dubois
Morale : 35

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Félix Petit                   C  100    56 30 85 45 22 99 83 70 85 75 46 83 65 39 62    20      50 000  2 
Roman Malinik                 C  100    54 30 90 70 52 95 71 60 72 70 43 48 45 30 60    18      50 000  2 
Mike Villeneuve               C  100    53 30 90 56 37 95 63 60 60 70 47 48 45 31 55    18      50 000  2 
Gabriel Bourque               LW 100    70 30 65 72 35 95 78 40 78 75 62 48 45 29 63    18      50 000  2 
Marc-André Laroche            LW 100    70 36 65 67 67 70 73 40 70 76 30 61 55 30 60    19      50 000  2 
Stéphane Michaud              LW 100    56 33 85 51 49 95 72 40 71 71 45 64 55 35 59    19      50 000  2 
Jordan Bernier(R)             LW 100    51 30 95 65 80 65 66 40 66 70 66 35 35 28 59    17      50 000  2 
Emrik Guillemette(R)          LW 100    53 30 90 60 81 95 66 40 68 65 52 35 35 30 58    17      50 000  2 
Christopher Giroux(R)         LW 100    66 33 65 67 43 80 60 40 62 60 45 25 25 28 52    16      50 000  2 
Guillaume Goulet              RW 100    66 33 65 58 33 99 78 40 72 82 45 48 45 35 60    18      50 000  2 
Guillaume Langelier-Parent(R) RW 100    66 33 70 45 59 90 66 40 68 65 57 45 45 30 56    18      50 000  2 
Marc-Olivier Mimar(R)         RW 100    51 30 95 51 52 75 72 40 71 72 48 35 35 30 55    17      50 000  2 
Pierre-Luc Lessard            D  100    63 39 70 62 57 99 78 20 81 73 37 83 65 46 65    20      50 000  2 
Nicolas Sigouin               D  100    68 36 65 72 59 99 66 20 70 65 43 64 55 42 63    19      50 000  2 
Kalin Paul                    D  100    83 57 50 65 62 95 60 20 60 70 38 54 45 44 59    18      50 000  2 
Charles Vouligny              D  100    59 30 75 65 43 70 60 20 70 50 54 45 45 47 54    18      50 000  2 
Jonathan Parisien             D  100    62 36 70 60 56 95 50 20 50 60 52 35 35 46 53    17      50 000  2 
Antoine Létourneau(R)         D  100    72 42 60 65 10 80 65 20 70 65 52 25 25 45 52    16      50 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nathan Dunnett                G  100    88 94 70 91 88 70 85 77 80 45 45 50 65    18      50 000  2 
Francois Lacerte(R)           G  100    71 72 73 92 77 69 66 70 53 35 35 44 55    17      50 000  2 

Foreurs

General Manager : Ben Courchesne
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]
Coach : Eric Lavigne
Morale : 32

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maxime Sauvé                  C   99    60 33 75 70 62 95 81 70 84 76 55 48 45 30 66    18      50 000  2 
Alex Noel(R)                  C  100    58 30 80 70 28 95 66 60 68 65 39 25 25 29 53    16      50 000  2 
Keven Guérette-Charland       LW 100    63 36 70 72 55 99 73 40 71 75 50 64 55 27 64    19      50 000  2 
Derek Famulare                LW 100    62 33 70 62 74 99 73 40 73 71 51 58 55 30 63    19      50 000  2 
Alexandre Monahan             LW 100    65 33 65 60 53 99 76 40 74 75 35 71 65 29 62    20      50 000  2 
Samuel Morneau                LW 100    68 30 65 67 50 95 76 40 74 75 39 54 45 30 61    18      50 000  2 
Cédrick Henley(R)             LW 100    56 30 85 75 71 95 68 40 70 65 58 25 25 29 59    16      50 000  2 
Sasha Famin(R)                LW 100    56 30 80 70 30 80 72 40 70 73 41 45 45 29 57    18      50 000  2 
Matthew Lachaine              RW 100    60 30 75 65 42 90 74 40 72 75 50 74 65 39 63    20      50 000  2 
Francois Gauthier             RW 100    59 30 75 62 35 95 72 40 72 72 42 71 65 30 61    20      50 000  2 
Jonathan Hazen                RW 100    56 30 85 67 40 95 74 39 73 74 57 48 45 29 61    18      50 000  2 
Marco Scandella               D  100    66 39 65 58 74 90 75 20 77 75 42 48 45 47 62    18      50 000  2 
Jean-Francois Caron           D  100    62 39 70 53 66 95 65 20 70 70 56 58 55 44 61    19      50 000  2 
Alexi Pianosi                 D  100    59 30 75 60 39 90 68 20 72 65 56 58 55 42 59    19      50 000  2 
Christian Morin               D  100    71 36 65 62 58 95 70 20 71 71 34 48 45 46 59    18      50 000  2 
Shawn Morton-Boutin           D  100    67 30 65 70 43 85 68 20 70 65 42 48 45 37 58    18      50 000  2 
Gabriel Beaupré(R)            D  100    63 30 70 67 51 85 50 20 60 50 72 25 25 42 55    16      50 000  2 
Raphael Neiderer              D  100    63 33 70 67 56 85 50 20 50 60 53 38 35 42 54    17      50 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raffaele D'Orso               G  97     86 94 48 72 90 84 85 90 90 67 55 45 69    19      50 000  2 
Jean-Sébastien Boucher(R)     G  100    67 67 69 71 75 66 69 63 76 35 35 42 55    17      50 000  2 

Huskies

General Manager :
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]
Coach : André Tourigny
Morale : 28

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pier-Luc Champagne            C  100    55 33 85 62 61 99 68 60 71 60 49 86 65 30 62    20      50 000  2 
Jeff Desjardins               C  100    60 33 75 67 49 80 74 60 72 74 33 73 55 30 61    19      50 000  2 
Alex Émond                    C  100    58 39 80 67 61 95 66 60 65 65 48 44 35 30 58    17      50 000  2 
Christophe Losier(R)          C  100    67 57 65 65 41 90 70 60 68 71 44 35 35 30 57    17      50 000  2 
Gabriel Lévesque              C  100    58 33 80 60 13 99 73 70 74 71 42 48 45 30 57    18      50 000  2 
Michael Beaudry(R)            C  100    52 30 95 60 19 85 68 60 70 70 51 25 25 30 53    16      50 000  2 
Jean-Sébastien Bérubé         LW 100    83 57 50 67 73 95 70 40 68 72 52 60 45 40 63    18      50 000  2 
Alexandre Beauregard(R)       LW 100    70 39 70 58 54 80 60 40 60 60 45 35 35 28 52    17      50 000  2 
Sergey Ostapchuk(R)           RW 100    59 30 75 70 44 95 79 40 76 77 60 45 45 30 63    18      50 000  2 
Pier-Luc Giguère              RW 100    54 33 90 58 74 95 77 40 76 75 44 64 55 30 63    19      50 000  2 
Ben Miller(R)                 RW  98    62 48 70 62 56 85 60 40 60 50 47 35 35 29 52    17      50 000  2 
Benoit Gervais                D  100    75 48 60 58 77 95 82 20 83 78 34 77 65 36 67    20      50 000  2 
Nicolas Deslauriers(R)        D  100    67 36 65 60 59 99 72 20 73 75 70 38 35 40 62    17      50 000  2 
Dominik Bohac                 D  100    68 39 65 67 70 90 60 20 60 60 46 51 45 44 59    18      50 000  2 
Jérome Côté(R)                D  100    51 30 95 52 39 90 60 20 65 60 73 45 45 47 57    18      50 000  2 
Brad Yetman                   D  100    58 30 80 60 73 75 60 20 65 60 59 38 35 41 56    17      50 000  2 
Jérome Gauthier-Leduc(R)      D  100    52 30 95 70 51 85 68 20 70 60 36 25 25 35 54    16      50 000  2 
Guillaume Tougas              D  100    74 30 60 62 81 45 48 20 48 50 42 67 55 36 53    19      50 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antoine Lafleur               G  98     70 84 77 87 70 68 68 68 68 74 65 29 61    20      50 000  2 
Mickael Audette(R)            G  100    63 55 50 81 63 65 64 64 62 41 35 30 51    17      50 000  2 

Junior

General Manager : Jonathan Trottier
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]
Coach : Pascal Vincent
Morale : 51

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angelo Esposito               C  100    60 33 75 72 60 70 81 60 75 82 64 67 55 47 67    19      50 000  2 
Luke Adam                     C  100    68 33 65 72 70 80 79 70 76 77 38 51 45 44 63    18      50 000  2 
Pier-Antoine Dion             C  100    63 42 70 72 55 99 70 60 68 72 49 35 35 54 60    17      50 000  2 
Louis-Marc Aubry(R)           C  100    62 33 70 67 61 99 68 60 68 70 42 35 35 40 58    17      50 000  2 
Chris Thorne                  C  100    63 48 70 60 58 95 60 60 66 60 49 48 45 34 56    18      50 000  2 
Matt Fillier                  LW 100    72 63 65 65 53 95 73 39 72 73 43 71 65 40 63    20      50 000  2 
Matthew Brenton               LW 100    56 33 80 58 22 99 70 40 70 71 59 58 55 42 59    19      50 000  2 
Jérémy Gouchie                LW 100    66 33 65 62 33 99 72 40 71 72 56 51 45 44 59    18      50 000  2 
Philippe Fontaine             LW 100    61 30 70 60 40 90 68 40 63 68 61 38 35 50 56    17      50 000  2 
Nick Layton                   RW 100    58 30 80 50 63 99 80 40 80 76 55 71 65 46 65    20      50 000  2 
Toni Ritter(R)                RW  95    56 30 85 70 73 52 73 40 76 65 52 45 45 33 60    18      50 000  2 
Samuel Grenache               RW 100    90 39 40 53 51 50 71 40 65 74 64 64 55 39 59    19      50 000  2 
Guillaume Asselin(R)          RW 100    58 33 80 72 36 95 72 40 71 73 55 25 25 45 58    16      50 000  2 
Pat O'Keefe                   D  100    65 33 70 53 38 99 70 20 73 70 70 71 65 56 63    20      50 000  2 
Dmitri Kostromitin(R)         D  100    58 30 80 72 75 85 74 20 76 73 53 35 35 63 62    17      50 000  2 
Alex Wall                     D  100    59 33 75 60 47 99 70 20 71 72 66 48 45 62 61    18      50 000  2 
TJ Brennan                    D  100    66 30 65 45 62 90 74 20 78 71 46 61 55 63 60    19      50 000  2 
David Foucher                 D  100    59 33 75 67 74 95 60 20 60 50 44 55 55 56 59    19      50 000  2 
Vincent Bourgeois(R)          D  100    50 30 95 65 39 95 68 20 71 60 46 45 45 56 57    18      50 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jake Allen                    G  100    94 91 89 88 98 91 91 89 88 48 45 29 72    18      50 000  2 
Jean-François Bérubé(R)       G  100    90 70 68 72 83 79 73 75 85 35 35 59 60    17      50 000  2 

MAINEiacs

General Manager : Chevs
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]
Coach : Don MacAdam
Morale : 26

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Billy Lacasse                 C  100    55 30 85 67 45 99 73 60 72 74 60 48 45 30 62    18      50 000  2 
Alexander Beaton              C  100    59 33 75 62 50 99 74 70 75 71 48 48 45 30 60    18      50 000  2 
Michael Chaput(R)             C  100    67 30 65 72 50 60 68 60 70 65 57 25 25 30 56    16      50 000  2 
Steeven Jacques(R)            C  100    55 30 85 56 18 90 63 60 65 65 48 35 35 30 52    17      50 000  2 
Filip Janosik(R)              C  100    52 30 90 70 23 80 58 60 58 50 49 35 35 26 50    17      50 000  2 
Maxime Gratchev               LW 100    75 36 60 67 54 95 77 39 74 77 51 71 65 36 65    20      50 000  2 
Pierre-Olivier Morin(R)       LW 100    56 30 85 62 36 99 70 40 70 72 58 35 35 30 58    17      50 000  2 
Étienne Brodeur(R)            LW 100    68 39 65 70 36 99 68 40 70 70 44 35 35 29 57    17      50 000  2 
Danick Paquette               RW 100    99 57 25 72 59 95 76 40 73 76 46 54 45 28 63    18      50 000  2 
Dominic Savoie                RW 100    62 39 70 67 51 95 66 40 65 65 46 48 45 28 58    18      50 000  2 
Marc Bourgeois                RW 100    62 36 70 52 37 99 70 40 70 71 49 48 45 30 57    18      50 000  2 
Matt Bourdeau                 RW 100    64 36 70 56 71 85 60 40 60 60 45 58 55 30 56    19      50 000  2 
Patrick Cusack                D  100    61 33 70 72 57 90 73 20 77 70 69 64 55 42 66    19      50 000  2 
Denis Reul                    D  100    72 39 60 70 93 95 70 20 72 70 39 58 55 41 65    19      50 000  2 
Éric Gélinas                  D  100    67 30 65 70 65 99 74 20 76 73 51 38 35 47 62    17      50 000  2 
Samuel Finn                   D  100    71 42 65 70 50 95 68 20 71 70 63 41 35 42 61    17      50 000  2 
Garrett Clarke(R)             D  100    78 39 55 72 50 80 62 20 58 72 38 25 25 30 54    16      50 000  2 
Sean Stagles(R)               D  100    58 30 80 45 34 90 58 20 62 50 41 55 55 34 51    19      50 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peter Delmas                  G  100    86 85 71 80 81 78 78 74 73 54 45 18 63    18      50 000  2 
Adrien Lemay(R)               G  100    73 78 63 77 75 79 82 65 79 55 55 47 62    19      50 000  2 

Mooseheads

General Manager : Eric Piette
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]
Coach : Cam Russell
Morale : 47

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomas Knotek                  C  100    55 30 85 72 51 85 77 73 76 75 48 54 47 36 63    18      50 000  2 
Alexis Piette(R)              C  100    62 33 70 56 76 95 72 63 71 74 49 45 45 44 61    18      50 000  2 
Charles Bety(R)               C  100    63 39 70 65 47 90 68 60 66 72 51 45 45 37 59    18      50 000  2 
Gerrad Grant(R)               C  100    56 39 85 56 39 95 70 60 68 71 36 45 45 32 56    18      50 000  2 
Guillaume Pelletier(R)        C  100    56 30 85 65 75 65 60 60 62 65 50 35 35 32 55    17      50 000  2 
Ned O'Brien(R)                C  100    57 30 80 45 38 90 60 60 60 60 51 45 45 32 52    18      50 000  2 
Yuri Cheremetiev              LW 100    59 33 80 65 65 99 75 40 73 74 55 64 55 39 64    19      50 000  2 
Matt Boland                   LW 100    68 42 65 62 84 55 58 40 62 60 70 61 55 33 59    19      50 000  2 
Éric Louis-Seize              LW 100    62 42 70 56 61 95 58 40 62 60 53 58 55 32 57    19      50 000  2 
Gabriel Desjardins(R)         LW 100    58 33 80 67 51 95 70 40 70 71 38 25 25 44 56    16      50 000  2 
Jan Stransky(R)               RW 100    62 30 70 70 41 95 75 40 73 75 65 45 45 35 62    18      50 000  2 
Jessyko Bernard(R)            RW 100    58 33 80 62 70 90 71 40 70 72 50 35 35 45 59    17      50 000  2 
Linden Bahm                   RW 100    64 45 70 45 44 99 68 40 68 70 50 58 55 38 57    19      50 000  2 
Travis Randell                RW 100    54 30 90 67 55 99 66 40 68 70 31 41 35 33 57    17      50 000  2 
Graham Bona                   D  100    67 39 65 65 87 99 70 20 72 71 44 83 65 55 67    20      50 000  2 
Justin Pender                 D  100    75 54 60 56 89 95 74 20 76 73 42 83 65 57 67    20      50 000  2 
Pascal Amyot                  D  100    56 30 85 69 86 99 71 20 73 71 49 51 45 55 64    18      50 000  2 
Ben MacAskill                 D  100    59 33 75 70 56 95 71 20 75 60 55 67 55 53 63    19      50 000  2 
Gabriel O'Connor              D  100    78 48 55 67 70 99 62 20 68 58 37 54 45 45 60    18      50 000  2 
Alex MacDonald(R)             D  100    57 30 80 56 72 80 60 20 65 50 64 35 35 32 56    17      50 000  2 
Scott McDonald                D  100    58 30 80 56 48 90 62 20 68 58 54 45 45 46 56    18      50 000  2 
George Dunn(R)                D  100    62 30 70 45 70 45 60 20 65 50 37 45 45 32 49    18      50 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mark Yetman                   G  100    87 90 83 80 78 81 80 84 95 80 65 68 71    20      50 000  2 
Mathieu Corbeil-Thériault(R)  G  100    69 74 99 99 71 60 61 61 66 35 35 56 55    17      50 000  2 

Océanic

General Manager : Kazz
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]
Coach : Clément Jodoin
Morale : 52

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrice Cormier               C   99    82 46 50 75 72 85 77 60 76 76 57 51 45 44 66    18      50 000  2 
Olivier Fortier               C  100    56 30 85 67 52 55 81 70 84 73 53 58 55 44 63    19      50 000  2 
Félix Lefrancois              C  100    68 33 65 62 37 90 75 60 75 73 59 51 45 50 61    18      50 000  2 
Nicholas Samoluk(R)           C  100    51 30 95 60 69 70 60 60 60 60 45 35 35 51 53    17      50 000  2 
Alexandre Durette(R)          C  100    53 30 90 60 37 65 66 60 68 65 42 25 25 34 51    16      50 000  2 
Luca Cunti(R)                 LW 100    58 30 80 70 64 90 75 40 74 74 57 55 55 42 64    19      50 000  2 
Logan MacMillan               LW 100    72 39 60 67 67 75 74 40 75 71 55 73 55 46 64    19      50 000  2 
Philippe Cornet               LW  99    58 30 80 75 46 95 81 40 80 77 44 51 45 46 64    18      50 000  2 
Nicolas Deschamps             LW 100    59 30 75 72 53 99 78 40 77 75 50 48 45 30 63    18      50 000  2 
Frédéric Desrochers           LW 100    65 48 65 51 47 95 63 40 60 65 45 61 55 34 55    19      50 000  2 
Ilya Silik(R)                 LW 100    54 33 90 65 45 75 60 40 50 60 42 35 35 34 51    17      50 000  2 
Keven Veilleux                RW  99    74 33 60 67 92 60 87 40 89 78 67 64 55 50 70    19      50 000  2 
Jordan Caron                  RW  99    67 36 65 72 70 90 81 40 76 81 63 51 45 50 67    18      50 000  2 
Mathieu Asselin               RW 100    59 33 75 58 41 95 68 40 68 70 38 48 45 47 56    18      50 000  2 
Marc-André Bourdon            D  100    81 33 50 62 67 85 80 40 80 74 90 88 55 74 72    19      50 000  2 
Maxime Ouimet                 D  100    71 30 65 72 51 99 71 20 73 70 90 74 65 65 71    20      50 000  2 
Sébastien Piché               D  100    66 33 65 62 60 95 84 20 84 82 56 83 65 62 69    20      50 000  2 
Emmanuel Boudreau             D  100    61 30 75 60 29 99 73 20 74 73 61 58 55 57 61    19      50 000  2 
Michael Trudel                D  100    59 30 75 67 50 95 70 20 72 71 64 45 45 43 61    18      50 000  2 
Alexandre Brunet              D  100    58 46 80 53 46 99 65 20 71 65 51 66 55 58 59    19      50 000  2 
Ryan Kavanagh(R)              D  100    57 30 80 62 27 70 72 20 74 72 30 35 35 57 52    17      50 000  2 
William Plourde(R)            D  100    59 30 75 45 56 70 50 20 50 50 39 35 35 34 46    17      50 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maxim Gougeon                 G  100    95 83 46 79 95 99 95 92 96 80 65 77 75    20      50 000  2 
Matthew Dopud                 G  100    75 74 76 66 83 81 75 74 72 55 55 53 62    19      50 000  2 
Tommy Perreault               G  100    65 78 34 72 66 69 65 66 67 51 45 34 54    18      50 000  2 

Olympiques

General Manager : Alexandre Champoux
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]
Coach : Jerome Dupont
Morale : 38

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean-Philip Chabot            C  100    65 30 65 65 63 99 80 60 77 78 61 86 65 32 69    20      50 000  2 
Paul Byron                    C  100    57 30 80 45 30 95 86 70 86 78 76 67 55 31 65    19      50 000  2 
Alexandre Touchette           C  100    64 30 70 67 33 85 71 60 70 72 46 54 45 34 58    18      50 000  2 
Nicolas Boyer                 C  100    75 30 85 58 52 75 70 59 66 70 33 54 45 30 57    18      50 000  2 
Olivier Croteau(R)            C  100    56 30 85 62 63 85 63 60 65 60 36 25 25 32 53    16      50 000  2 
Alexandre Quesnel             LW 100    70 36 65 56 45 95 82 40 79 80 82 67 55 48 67    19      50 000  2 
Dave Nolin                    LW 100    60 30 75 62 36 90 72 40 73 70 33 61 55 44 58    19      50 000  2 
Tye McGinn(R)                 LW 100    57 39 80 45 70 80 73 40 74 70 49 45 45 30 58    18      50 000  2 
Joshua Domingues(R)           RW 100    75 51 60 45 58 80 68 40 66 71 42 55 55 30 56    19      50 000  2 
Yoan Pinette(R)               RW 100    55 33 85 70 39 80 68 40 70 65 50 25 25 33 55    16      50 000  2 
Christian Ouellet-Martel(R)   RW 100    53 33 90 58 57 85 68 40 70 60 43 35 35 35 55    17      50 000  2 
Alain Goulet(R)               D  100    54 30 85 45 73 65 83 20 80 86 90 65 65 53 66    20      50 000  2 
Maxime Mallette               D  100    57 30 80 62 48 95 76 20 78 75 61 77 65 48 65    20      50 000  2 
Steven Delisle                D  100    72 45 60 67 94 95 73 20 75 71 35 57 45 55 65    18      50 000  2 
Hugo Laporte                  D  100    69 30 65 62 45 99 74 20 75 73 58 54 45 54 62    18      50 000  2 
Vincent Barnard(R)            D  100    55 30 85 65 70 90 58 20 58 65 39 35 35 43 55    17      50 000  2 
Josh McQuade(R)               D  100    57 30 80 45 48 55 72 20 70 79 50 55 55 49 55    19      50 000  2 
Hubert Labrie                 D  100    72 30 60 67 29 90 50 20 60 60 46 44 35 48 53    17      50 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maxime Clermont               G  100    84 83 70 85 84 86 80 79 81 44 35 24 64    17      50 000  2 
Marc-Antoine Gélinas          G  100    77 80 53 72 75 80 83 75 81 61 55 61 63    19      50 000  2 

Remparts

General Manager :
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Page Top ]
Coach : Patrick Roy
Morale : 46

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benjamin Breault              C  100    62 30 70 75 47 90 81 70 77 80 56 77 65 37 68    20      50 000  2 
Jean-Simon Allard             C  100    54 30 85 75 65 99 76 60 77 72 53 64 55 33 66    19      50 000  2 
Kelsey Tessier                C  100    60 33 75 62 30 95 77 60 76 75 53 54 45 36 61    18      50 000  2 
David Gilbert                 C  100    55 30 85 72 57 99 73 60 74 70 45 41 35 42 61    17      50 000  2 
Frédérick Roy(R)              C  100    68 39 65 62 17 85 71 60 72 70 56 35 35 42 56    17      50 000  2 
Mathieu Loisel                LW 100    60 36 75 65 32 99 66 40 70 60 42 51 45 37 56    18      50 000  2 
Julien Corriveau(R)           LW 100    57 30 80 52 32 85 58 40 62 60 32 35 35 29 49    17      50 000  2 
Mikhail Stefanovich           RW  99    54 30 90 70 73 90 83 40 74 86 67 61 55 54 69    19      50 000  2 
Dmitri Kugryshev(R)           RW 100    59 30 74 70 52 90 82 40 79 80 56 45 45 35 64    18      50 000  2 
Marc-Olivier Vallerand        RW 100    66 39 65 45 47 90 77 40 75 76 63 61 55 39 61    19      50 000  2 
