Recordman Moneyligue

                                               *** En gris ce sont les nouveaux joueurs dans la catégorie

Parties jouées   Buteurs   Passeurs   Pointeurs
             
     
1. Dustin Brown         902   1. Alex Ovechkin        469   1. Eric Staal                591   1. Alex Ovechkin        997
2. Alexander Ovechkin        901   2. Evgeny Malkin                388   2. Joe Thornton                    553   2. Eric Staal                         968
3. Justin Williams                 900   3. Sidney Crosby                383   3. Anze Kopitar                    549   3. Sidney Crosby                 930
4. Chris Kunitz                    900   4. Eric Staal                        377   4. Sidney Crosby                  547   4. Evgeny Malkin                 918
5. Jason Spezza                   895   5. Anze Kopitar                  342   5. Alexander Ovechkin         528   5. Anze Kopitar                   891
6. Jeff Carter                       894   6. Corey Perry                    339   6. Evgeny Malkin                  520   6. Joe Thornton                   860
7. Scott Hartnell                  894   7. Jonathan Toews              334   7. Ryan Getzlaf                     504   7. Jonathan Toews              826
8. Henrik Sedin                   893   8. Jeff Carter                       332   8. Jonathan Toews                492   8. Ryan Getzlaf                    823
9. Tomas Vanek                 893   9. Kane/Kessel/Nash          326   9. Jeff Carter                        486   9. Jeff Carter                       819
10. M.Ribeiro/J.STaal         892       10. Paul Statsny                    476   10. Jason Spezza                 785

 

Différentiel   Punitions        
             
         
1. Niklas Kronwall   +124   1. Dion Phaneuf       1700        
2. TJ Oshie                      +119   2. Zdeno Chara                1512        
3. Patrice Bergeron          +113   3. Dustin Byfuglien            1358        
4. Matt Stajan                  +112   4. Kyle Quincey                1184        
5. Braydon Coburn          +110   5. Scott Hartnell                1157        
6. Jordan Staal                 +105   6. David Backes               1152        
7. Max Pacioretty             +104   7. Chris Neil                     1142        
8. Marc Staal                   +98   8. Brandon Dubinsky         1135        
9. Ryan Suter                   +92   9. Kevin Bieksa                 1117        
9. Jonathan Toews            +92   10. Alex Burrows              1086        

                                Les Gardiens

Parties jouées   Victoires   Blanchissages   Assists
             
     
1. Henrik Lundqvist    791   1. Henrik Lundqvist    480   1. Henrik Lundqvist      42   1. Roberto Luongo       46
3. Marc-Andre Fleury         757   2. Marc-Andre Fleury          396   2. Pekka Rinne                      30   2. Marc-André Fleury           39
2. Roberto Luongo              742   3. Roberto Luongo              374   5. Marc-Andre Fleury            26   8. Carey Price                       33
4.  Ryan Miller                     682   4. Jonathan Quick                368   3. Carey Price                       25   4. Jonathan Quick                 30
5. Kari Lehtonen                 672   5. Pekka Rinne                    363   4. Ryan Miller                        24   5. Ryan Miller                       30
6. Pekka Rinne                    645   6. Ryan Miller                      358   6. Roberto Luongo                 21   3. Cory Crawford                 32
7. Carey Price                     641   7. Kari Lehtonen                  324   7. Antti Niemi                         21   6. Kari Lehtonen                   32
8. Jonathan Quick                638   8. Carey Price                     319   8. Nicklas Backstrom             20   8. Sergei Bobrovsky             29
9.  Cam Ward                      561   9. Craig Anderson               279   9. Jonathan Quick                  20   9. Henrik Lundqvist              28
10. Craig Anderson              554   10. Sergei Bobrovsky          278   9. Jaroslav Halak                   20   10. A.Niemi/B.Elliott/T.Rask 27

 

Save % min 200 pj AVG        
             
         
1. Ben Bishop            .928   1. Ben Bishop            2.13        
2. Pekka Rinne                   .925   2. Pekka Rinne                   2.17        
3. Semyon Varlamov           .924   3. Henrik Lundqvist            2.18        
4. Henrik Lundqvist             .923   4. Jonathan Quick              2.23        
5. Martin Jones                   .923   5. Antti Niemi                     2.24        
6. Jonathan Quick               .921   7. Semyon Varlamov          2.30        
7. Jake Allen                       .921   8. Corey Crawford             2.31        
8. Devan Dubnyk                .920   8. Devan Dubnyk               2.31        
9. Corey Crawford              .919   9. M.Jones / C.Price          2.33        
10. Cam Talbot                   .919   9. J.Hiller                           2.33